Sandle Street
Cartera de especializados en venta 7 inmuebles 1.907.911 € Houston, TX



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 1.907.911 € |
Precio/m² | 1.506 € / m² |
Tasa de capitalización | 6,50 % |
Tipo de venta | Inversión |
Estado | Activo |
Número de inmuebles | 7 |
A la venta individualmente | 0 |
Tamaño total del edificio | 1.267 m² |
Superficie total del terreno | 0,16 ha |
INMUEBLES
NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
7510 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 179 m² | 2024 | - |
7522 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 183 m² | 2024 | - |
7520 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 183 m² | 2024 | - |
7518 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 183 m² | 2024 | - |
7516 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 179 m² | 2024 | - |
7514 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 179 m² | 2024 | - |
7512 Sandle St, Houston, TX 77088 | Especializados | 179 m² | 2024 | - |
1 of 1