Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
6000, 10000, and 14000 Sagemore Drive for sale.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tipo de venta | Inversión | A la venta individualmente | 0 |
| Estado | Activo | Tamaño total del edificio | 9.552 m² |
| Número de inmuebles | 3 | Superficie total del terreno | 4,9 ha |
| Tipo de venta | Inversión |
| Estado | Activo |
| Número de inmuebles | 3 |
| A la venta individualmente | 0 |
| Tamaño total del edificio | 9.552 m² |
| Superficie total del terreno | 4,9 ha |
INMUEBLES
| NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | Tamaño | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
|---|---|---|---|---|
| 6000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Oficina | 4.645 m² | 2000 | - |
| 10000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Oficina | 3.716 m² | 1999 | - |
| 14000 Sagemore Dr, Marlton, NJ 08053 | Oficina | 1.190 m² | 1993 | - |
1 1
1 de 5
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 de 1
Elaborado por
Sagemore Corporate Center
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
