
SFR Portfolio in Macon, GA
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
SFR Portfolio in Macon, GA
Cartera en venta 70 inmuebles 3.917.984 € Varias ubicaciones



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS DE INVERSIONES
- Portafolio de 72 unidades
- 76% de ocupación
- Oportunidad de valor agregado para los inversores
RESUMEN EJECUTIVO
Oportunidad de inversión: cartera unifamiliar y dúplex de 72 unidades en Macon, GA
Esta cartera de 72 unidades presenta una atractiva oportunidad de valor agregado para los inversores que buscan capitalizar el creciente mercado de alquiler de Macon. Esta cartera, que consiste principalmente en viviendas unifamiliares con algunos dúplex, ofrece una base sólida con una combinación de propiedades y unidades bien mantenidas que ofrecen oportunidades para realizar renovaciones estratégicas. Los alquileres actuales están significativamente por debajo del valor de mercado, lo que ofrece un potencial alcista inmediato a través del aumento de los alquileres. Con mejoras específicas, los inversores pueden aumentar aún más el atractivo de estas propiedades y maximizar la rentabilidad. La cartera se ofrece a un precio de cotización de 4.252.900 dólares, lo que la convierte en una inversión atractiva con un fuerte potencial de flujo de caja.
La cartera abarca una variedad de condiciones, desde viviendas llave en mano que requieren una atención mínima hasta propiedades que requieren importantes gastos de capital. Muchas unidades se sitúan en el punto medio, lo que permite al inversor adoptar un enfoque gradual para las renovaciones y las mejoras con valor agregado. Al implementar mejoras estratégicas, como la modernización de los interiores, la mejora del paisaje y las instalaciones de eficiencia energética, el próximo propietario no solo puede aumentar los alquileres, sino también atraer a inquilinos de alta calidad y reducir las tasas de vacantes.
Macon es un mercado cada vez más atractivo para los inversores inmobiliarios debido a su asequibilidad, su fuerte demanda de alquileres y su crecimiento económico. La ciudad se beneficia de una economía diversa impulsada por los principales empleadores de los sectores de la salud, la educación y la logística, como Atrium Health Navicent, la Universidad de Mercer y la cercana base de la Fuerza Aérea Warner Robins. La ubicación central de Macon en Georgia, junto con las continuas mejoras de infraestructura y los esfuerzos de revitalización, siguen impulsando el crecimiento de la población y la demanda de vivienda. Con el aumento de las tarifas de alquiler y un costo de vida competitivo, esta cartera está posicionada para generar un flujo de caja sólido y una revalorización a largo plazo.
Esta cartera de 72 unidades presenta una atractiva oportunidad de valor agregado para los inversores que buscan capitalizar el creciente mercado de alquiler de Macon. Esta cartera, que consiste principalmente en viviendas unifamiliares con algunos dúplex, ofrece una base sólida con una combinación de propiedades y unidades bien mantenidas que ofrecen oportunidades para realizar renovaciones estratégicas. Los alquileres actuales están significativamente por debajo del valor de mercado, lo que ofrece un potencial alcista inmediato a través del aumento de los alquileres. Con mejoras específicas, los inversores pueden aumentar aún más el atractivo de estas propiedades y maximizar la rentabilidad. La cartera se ofrece a un precio de cotización de 4.252.900 dólares, lo que la convierte en una inversión atractiva con un fuerte potencial de flujo de caja.
La cartera abarca una variedad de condiciones, desde viviendas llave en mano que requieren una atención mínima hasta propiedades que requieren importantes gastos de capital. Muchas unidades se sitúan en el punto medio, lo que permite al inversor adoptar un enfoque gradual para las renovaciones y las mejoras con valor agregado. Al implementar mejoras estratégicas, como la modernización de los interiores, la mejora del paisaje y las instalaciones de eficiencia energética, el próximo propietario no solo puede aumentar los alquileres, sino también atraer a inquilinos de alta calidad y reducir las tasas de vacantes.
Macon es un mercado cada vez más atractivo para los inversores inmobiliarios debido a su asequibilidad, su fuerte demanda de alquileres y su crecimiento económico. La ciudad se beneficia de una economía diversa impulsada por los principales empleadores de los sectores de la salud, la educación y la logística, como Atrium Health Navicent, la Universidad de Mercer y la cercana base de la Fuerza Aérea Warner Robins. La ubicación central de Macon en Georgia, junto con las continuas mejoras de infraestructura y los esfuerzos de revitalización, siguen impulsando el crecimiento de la población y la demanda de vivienda. Con el aumento de las tarifas de alquiler y un costo de vida competitivo, esta cartera está posicionada para generar un flujo de caja sólido y una revalorización a largo plazo.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 3.917.984 € | Número de inmuebles | 70 |
Precio/m² | 167,16 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
Tipo de venta | Inversión | Tamaño total del edificio | 23.439 m² |
Estado | Activo | Superficie total del terreno | 5,66 ha |
Precio | 3.917.984 € |
Precio/m² | 167,16 € / m² |
Tipo de venta | Inversión |
Estado | Activo |
Número de inmuebles | 70 |
A la venta individualmente | 0 |
Tamaño total del edificio | 23.439 m² |
Superficie total del terreno | 5,66 ha |
INMUEBLES
NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
736 Key St, Macon, GA 31204 | Especializados | 61 m² | 1964 | - |
1405 Bailey Ave, Macon, GA 31204 | Especializados | 125 m² | 1955 | - |
3855 Mercer St, Macon, GA 31204 | Especializados | 143 m² | 1930 | - |
2015 Kitchens Rd, Macon, GA 31211 | Especializados | 62 m² | 1955 | - |
1321 Dent St, Macon, GA 31206 | Especializados | 72 m² | 1942 | - |
541 Lynmore Cir, Macon, GA 31206 | Especializados | 107 m² | 1945 | - |
1171 Dewey St, Macon, GA 31206 | Especializados | 131 m² | 1942 | - |
665 Villa Esta Ave, Macon, GA 31206 | Especializados | 132 m² | 1940 | - |
3630 Fair St, Macon, GA 31204 | Especializados | 65 m² | 1953 | - |
562 Sapp St, Macon, GA 31204 | Especializados | 93 m² | 1969 | - |
3158 Brownell Ave, Macon, GA 31206 | Especializados | 77 m² | 1965 | - |
313 Forest Ave, Macon, GA 31201 | Especializados | 99 m² | 1933 | - |
2417 Anthony Cir, Macon, GA 31206 | Especializados | 96 m² | 1957 | - |
3956 George St, Macon, GA 31204 | Especializados | 97 m² | 1942 | - |
4352 Bloomfield Rd, Macon, GA 31206 | Especializados | 58 m² | 1964 | - |
3788 Atlantic Ave, Macon, GA 31204 | Especializados | 78 m² | 1945 | - |
1320 Peavy Dr, Macon-Bibb, GA 31206 | Edificio residencial | 3.708 m² | 1970 | - |
3565 Log Cabin Dr, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 121 m² | 1970 | - |
3897 Tela Plz, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 108 m² | 1970 | - |
534 Lynmore Cir, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 80 m² | 1970 | - |
968 Quinlan Dr, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 121 m² | 1970 | - |
4254 Houston Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 68 m² | 1970 | - |
1083 Burke St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 143 m² | 1970 | - |
1460 Dent St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 151 m² | 1960 | - |
1543 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 58 m² | 1970 | - |
646 Straight St, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 84 m² | 1965 | - |
2940 Simmons St S, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 85 m² | 1970 | - |
3506 Cresthill Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 72 m² | 1970 | - |
4057 Brookdale Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 77 m² | 1970 | - |
1507 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 59 m² | 1970 | - |
1317 Schley St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 88 m² | 1970 | - |
562 Villa Esta Cir, Macon, GA 31206 | Especializados | 112 m² | 1939 | - |
879 Ell St, Macon, GA 31206 | Especializados | 85 m² | 1955 | - |
1213 Auburn Dr, Macon, GA 31206 | Especializados | 94 m² | 1950 | - |
3812 Tela Plz, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 84 m² | 1970 | - |
631 Grenada Ter, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 84 m² | 1970 | - |
1040 Triple Hill Dr, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 86 m² | 1970 | - |
1094 Triple Hill Dr, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 3.534 m² | 1970 | - |
1516 Berkner Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 97 m² | 1970 | - |
1870 Bethlea Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 85 m² | 1970 | - |
3532 Houston Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 115 m² | 1970 | - |
1255 Auburn Dr, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 58 m² | 1970 | - |
575 Cowan St, Macon, GA 31217 | Edificio residencial | 112 m² | 1970 | - |
1422 Helon St, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 87 m² | 1970 | - |
1568 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 74 m² | 1970 | - |
657 Moreland Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 80 m² | 1970 | - |
3514 Cresthill Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 90 m² | 1970 | - |
664 Richmond St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 73 m² | 1970 | - |
587 Hall St, Macon, GA 31217 | Edificio residencial | 94 m² | 1970 | - |
3105 Saint Claire St, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 76 m² | 1970 | - |
1559 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 74 m² | 1970 | - |
1860 5th Ave W, Macon, GA 31201 | Edificio residencial | 74 m² | 1970 | - |
668 Villa Crest Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 125 m² | 1970 | - |
3937 Guyton St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 130 m² | 1970 | - |
3861 Myrtle Ct, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 136 m² | 1980 | - |
626 Carnation St, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 100 m² | 1970 | - |
3655 Earl St, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 102 m² | 1997 | - |
1220 Hillridge Dr, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 154 m² | 1947 | - |
788 Hightower Rd, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 117 m² | 1920 | - |
560 Heard Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 185 m² | 1946 | - |
1556 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 144 m² | 2002 | - |
614 Heard Ave, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 100 m² | 1936 | - |
1532 Florence Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 84 m² | 1952 | - |
660 Lexington St, Macon, GA 31217 | Edificio residencial | 3.345 m² | 1940 | - |
696 Richmond St, Macon, GA 31206 | Edificio residencial | 98 m² | 1941 | - |
1567 Wellworth Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 97 m² | 1949 | - |
217 Forest Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 56 m² | 1921 | - |
739 Key Ct, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 110 m² | 1967 | - |
1506 Dexter Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 62 m² | 1955 | - |
816 Lilly Ave, Macon, GA 31204 | Edificio residencial | 6.503 m² | 1968 | - |
1 of 1
1 de 11
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

SFR Portfolio in Macon, GA
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.