
Investment Listing Advance/Mocksville NC
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
Investment Listing Advance/Mocksville NC
Cartera en venta 17 inmuebles 1.997.270 € Varias ubicaciones



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS DE INVERSIONES
- Propiedades ocupadas por inquilinos
- Cartera de inversiones
- Gestión profesional en marcha
- Casas prefabricadas
RESUMEN EJECUTIVO
Southern Luxe Realty se enorgullece de presentar una oportunidad de inversión única con una colección de propiedades de alquiler (independientes) administradas profesionalmente por T.E. Johnson and Sons. Estas propiedades, que están ocupadas en su totalidad por inquilinos, se ofrecen en cuatro paquetes distintos, lo que brinda flexibilidad y opciones para cumplir con una variedad de objetivos de inversión. Ya sea que esté buscando expandir su cartera o diversificar sus propiedades, estas propiedades ofrecen un potencial estable y generador de ingresos. Las cotizaciones se publicarán oficialmente en el mercado y en la MLS el 14 de febrero, y las proyecciones se programarán para una fecha posterior. Sin embargo, debido al alto nivel de interés previsto, necesitaremos un comprobante de fondos antes de que se celebren las presentaciones. Esta es una oportunidad excepcional para adquirir propiedades bien mantenidas y ocupadas por inquilinos en un mercado competitivo. No se pierda esta oportunidad de asegurar ingresos por alquiler a largo plazo con una administración profesional.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 1.997.270 € | Número de inmuebles | 17 |
Precio/m² | 1.053 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
Condición de venta | Venta en lote/de cartera | Tamaño total del edificio | 1.896 m² |
Tipo de venta | Inversión | Superficie total del terreno | 0,31 ha |
Estado | Activo |
Precio | 1.997.270 € |
Precio/m² | 1.053 € / m² |
Condición de venta | Venta en lote/de cartera |
Tipo de venta | Inversión |
Estado | Activo |
Número de inmuebles | 17 |
A la venta individualmente | 0 |
Tamaño total del edificio | 1.896 m² |
Superficie total del terreno | 0,31 ha |
INMUEBLES
NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
190 James Rd, Advance, NC 27006 | Edificio residencial | 106 m² | 2015 | - |
226 James Rd, Advance, NC 27006 | Edificio residencial | 133 m² | 1945 | - |
214 James Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 86 m² | 2018 | - |
206 James Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 86 m² | 2018 | - |
198 James Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 86 m² | 1998 | - |
164 James Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 71 m² | 1996 | - |
118 Austine Ln, Advance, NC 27006 | Especializados | 107 m² | 1973 | - |
149 Spry Ln, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 86 m² | 1997 | - |
342 Baileys Chapel Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 143 m² | 2003 | - |
166 Cowboy Way, Advance, NC 27006 | Especializados | 91 m² | 2024 | - |
108 Livengood Rd, Advance, NC 27006 | Especializados | 177 m² | 1994 | - |
128 Gladstone Rd, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 86 m² | 1993 | - |
1106 Daniel Rd, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 134 m² | 1973 | - |
1109 Daniel Rd, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 81 m² | 1984 | - |
1122 Daniel Rd, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 161 m² | 2011 | - |
3380 US Highway 158, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 106 m² | 1972 | - |
458 Deadmon Rd, Mocksville, NC 27028 | Especializados | 156 m² | 1984 | - |
1 of 1
1 de 18
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por
Southern Luxe Realty
Investment Listing Advance/Mocksville NC
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.