
Dairy Queen Portfolio
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
Dairy Queen Portfolio
Cartera de local en venta 3 inmuebles 1.473.908 € Varias ubicaciones



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 1.473.908 € | Número de inmuebles | 3 |
Precio/m² | 4.955 € / m² | A la venta individualmente | 3 |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | Tamaño total del edificio | 297 m² |
Estado | Activo | Superficie total del terreno | 0,43 ha |
Precio | 1.473.908 € |
Precio/m² | 4.955 € / m² |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Estado | Activo |
Número de inmuebles | 3 |
A la venta individualmente | 3 |
Tamaño total del edificio | 297 m² |
Superficie total del terreno | 0,43 ha |
INMUEBLES
NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
1493 Herminie West Newton Rd, Herminie, PA 15637 | Local | 141 m² | 1990 | 644.875 € |
400 Lebanon Rd, West Mifflin, PA 15122 | Local | 93 m² | 1950 | 552.750 € |
321 N 4th St, Youngwood, PA 15697 | Local | 63 m² | 1961 | 276.283 € |
1 of 1
1 de 4
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

Dairy Queen Portfolio
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.