|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 1.928 m² | Negociable | 19.710 € /mes | Servicio completo |
Espacio total disponible | 1.928 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local exento |
Superficie bruta alquilable | 10.805 m² |
Superficie total del terreno | 4,86 ha |
Año de construcción | 1960 |
Ratio de parking | 0,42/1.000 m² |
Ubicación de Endcap 20.757 PIES CUADRADOS ¡El subarrendamiento finaliza el 31 de diciembre del 31 de diciembre y hay opciones adicionales disponibles! Fácil estacionamiento en frente y al costado del edificio Disponible con servicio de autoservicio
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Wood Ave | Noah St | 7.401 | 2025 | 0,50 km |
Cummins Hwy | Harvard St, NW | 16.584 | 2025 | 0,52 km |
Cummins Hwy | Hyde PkAve, NW | 11.285 | 2025 | 0,65 km |
Hyde Park Ave | Cummins Hwy, S | 18.448 | 2025 | 0,71 km |
American Legion Hwy | Canterbury St, NE | 24.738 | 2025 | 1,34 km |
Wood Ave | Frazer St, NW | 5.672 | 2025 | 1,37 km |
River St | Oakcrest Rd, W | 10.286 | 2025 | 1,48 km |
Cummins Hwy | Fairway St, NW | 15.340 | 2025 | 1,79 km |
Blue Hill Ave | Avander Ct, NE | 9.607 | 2025 | 1,86 km |
Blue Hills Pkwy | N127, NW | 49.990 | 2023 | 1,95 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.