|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Techo | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | |
Planta 1, módulo 6306 Drollinger Way | 72 m² | 3,05 m | 3-5 Años | 3.299 € /mes | Triple neto (NNN) | |
Planta 1, módulo 8907 S Sepulveda Blv | 192 m² | - | 3 Años | 8.486 € /mes | Triple neto (NNN) | |
Planta 1, módulo 8915 S Sepulveda Blv | 475 m² | 3,05 m | 3-5 Años | 20.713 € /mes | Triple neto (NNN) |
Por favor, contacte con: Rena Singh, Coordinadora de Arrendamientos, (424) 312-1513
Por favor, contacte con: Rena Singh, Coordinadora de Arrendamientos, (424) 312-1513
Por favor, contacte con: Rena Singh, Coordinadora de Arrendamientos, (424) 312-1513
Espacio total disponible | 739 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle en edificio de oficinas |
Superficie bruta alquilable | 2.249 m² |
Superficie total del terreno | 0,31 ha |
Año de construcción | 1950 |
Ratio de parking | 0,42/1.000 m² |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
S Sepulveda Blvd | W 89th St, E | 2.964 | 2022 | 0,03 km |
S Sepulveda Blvd | Westchester Pkwy, S | 35.514 | 2022 | 0,05 km |
W 89th St | Sepulveda Blvd, W | 1.745 | 2022 | 0,08 km |
S Sepulveda Blvd | W 89th St, S | 41.406 | 2022 | 0,09 km |
Westchester Pkwy | S Sepulveda Blvd, E | 12.963 | 2022 | 0,12 km |
Westchester Pkwy | Sepulveda Blvd, W | 16.511 | 2022 | 0,16 km |
Sepulveda Blvd | Westchester Pkwy, N | 46.151 | 2022 | 0,18 km |
la Tijera Blvd | Sepulveda Blvd, W | 17.175 | 2022 | 0,21 km |
Sepulveda Westway | W Westchester Pkwy, N | 4.659 | 2022 | 0,21 km |
Sepulveda Eastway | Westchester Pkwy, N | 4.754 | 2022 | 0,25 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.