Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- En el corazón de Doral
- Muy cerca del centro de Doral, CityPlace, Atrium@ Doral, Jackson West Hospital y todos sus servicios
- Home to Trump National Doral, a world-famous golf and hotel resort, home of the future Trump Doral International Towers, a landmark project comprised
- Edificio de oficinas protegido dentro de un parque industrial de clase A
- Dentro de un parque privado (Palmetto West Park) que ofrece seguridad
- #1 in Miami-Dade County with over 3,000 logistics-related companies with over 150,000 employees.
RESUMEN EJECUTIVO
• Arquitectura contemporánea. • Unidades de planta abierta que se entregan listas para ser ocupadas: techo abatible. • Iluminación. Ventanas de vidrio de impacto. Medidor eléctrico y unidad de aire acondicionado separados. • Vestíbulo de dos (2) pisos. • Dos (2) ascensores. • Área de espera común en el segundo piso. • Dos (2) salas de conferencias de áreas comunes en el tercer piso. • 5 espacios de estacionamiento asignados por unidad. • Garaje de estacionamiento de 3 pisos
DATA ROOM Haz clic aquí para acceder
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 10.096 m² | Tamaño de planta tipo | 90 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina | Año de construcción | 2006 |
| Clase de edificio | B | Tamaño del terreno | 4,38 ha |
| Plantas | 4 | Ratio de parking | 0,46/1.000 m² |
| Zonificación | IU-2 - Zonificación industrial. | ||
| Tamaño total del edificio | 10.096 m² |
| Tipo de inmueble | Oficina |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 4 |
| Tamaño de planta tipo | 90 m² |
| Año de construcción | 2006 |
| Tamaño del terreno | 4,38 ha |
| Ratio de parking | 0,46/1.000 m² |
| Zonificación | IU-2 - Zonificación industrial. |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Acceso 24 horas
- Atrio
- Línea de autobús
- Centro de conferencias
- Aire acondicionado
7 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad -203 & 204
| Tamaño | 180 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 711.687 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.963,03 € |
| Tamaño | 180 m² |
| Precio | 711.687 € |
| Precio por m² | 3.963,03 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 216
| Tamaño | 90 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 366.059 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 4.083,14 € |
| Tamaño | 90 m² |
| Precio | 366.059 € |
| Precio por m² | 4.083,14 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Ha mejorado un poco. (oficinas: las paredes no llegan hasta el techo)
Unidad 216-217
| Tamaño | 179 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 711.687 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.969,19 € |
| Tamaño | 179 m² |
| Precio | 711.687 € |
| Precio por m² | 3.969,19 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
NOTAS DE VENTA
216 está algo mejorado. 217 está en estado de cáscara de vainilla
Unidad 217
| Tamaño | 90 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 349.033 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.893,22 € |
| Tamaño | 90 m² |
| Precio | 349.033 € |
| Precio por m² | 3.893,22 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 225 & 226
| Tamaño | 180 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 711.687 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 3.960,98 € |
| Tamaño | 180 m² |
| Precio | 711.687 € |
| Precio por m² | 3.960,98 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 305 & 306
| Tamaño | 180 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 765.583 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| Precio por m² | 4.263,15 € | N.º de plazas de parking | 7 |
| Tamaño | 180 m² |
| Precio | 765.583 € |
| Precio por m² | 4.263,15 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
| N.º de plazas de parking | 7 |
DESCRIPCIÓN
- Dos (2) unidades conectadas
- Oficinas privadas y gran área abierta para bullpen
- Cocineta seca
- Cuatro (4) ventanas de vidrio de impacto
- En el mismo piso que las salas de conferencias comunes
- Techo acústico abatible de aproximadamente 9 pies
- Termostato independiente
- Medidor eléctrico independiente
- Siete (7) espacios de estacionamiento asignados: 0081, 0082, 0048, 0049, 0083, 0084, 0050
Inquilino en el lugar. El plazo vence el 31 de enero de 2026
Unidad 403 - 406
| Tamaño | 359 m² | Uso | Oficina |
| Precio | 1.481.262 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 4.122,07 € | N.º de plazas de parking | 20 |
| Tamaño | 359 m² |
| Precio | 1.481.262 € |
| Precio por m² | 4.122,07 € |
| Uso | Oficina |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| N.º de plazas de parking | 20 |
DESCRIPCIÓN
Four combinable units, 20 assigned parking spaces.
Elaborado por
7791 NW 46th St - FOR SALE - OFFICE CONDOS - HEART OF DORAL
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.
