En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias
Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
Baker Center Minneapolis, MN 55402
Oficinas 27 – 38.333 m² En alquiler
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Aspectos destacados del parque
- Ubicado en el centro del centro de Minneapolis
- Acceso al servicio de tren ligero a solo dos cuadras
- Oportunidades de planta completa
- Más de 3,400 puestos de estacionamiento a una cuadra
- Tráfico peatonal intenso
DATOS DEL PARQUE
Espacio total disponible | 38.333 m² | Tipo de parque | Parque de oficinas |
Máx. Contiguo | 6.810 m² |
Espacio total disponible | 38.333 m² |
Máx. Contiguo | 6.810 m² |
Tipo de parque | Parque de oficinas |
todos los espacios disponibles(40)
Mostrar el precio de alquiler como
- Espacio
- Tamaño
- Plazo
- Precio
- Uso del espacio
- Estado
- Disponible
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.517 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.517 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=o8gixphnwKX
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- 3 Salas de conferencias
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
- 3 Oficinas privadas
- 24 Estaciones de trabajo
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=5W1M4Yfb2d6
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
3.ª planta, módulo 300 | 850 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 142.099 € /año 11.842 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
3.ª planta, módulo 350 | 521 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 87.124 € /año 7.260 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
4.ª planta, módulo 400 | 461 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 77.024 € /año 6.419 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
4.ª planta, módulo 425 | 1.102 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 184.379 € /año 15.365 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 600 | 1.504 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 251.582 € /año 20.965 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 615-620-650 | 1.013 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 169.477 € /año 14.123 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
7.ª planta, módulo 730 | 904 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 151.142 € /año 12.595 € /mes | Oficinas | - | 30 días |
7.ª planta, módulo 750 | 549 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 91.816 € /año 7.651 € /mes | Oficinas | Construcción parcial | Ahora |
8.ª planta, módulo 800 | 419 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 70.109 € /año 5.842 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
8.ª planta, módulo 810 | 268 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 44.782 € /año 3.732 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
8.ª planta, módulo 820 | 869 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 145.362 € /año 12.113 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
8.ª planta, módulo 840 | 381 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 63.801 € /año 5.317 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | 01/03/2025 |
9.ª planta, módulo 900 | 2.235 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 373.745 € /año 31.145 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
10.ª planta, módulo 1000 | 2.199 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 367.747 € /año 30.646 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
11.ª planta, módulo 1100 | 2.377 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 397.519 € /año 33.127 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
14.ª planta, módulo 1425 | 445 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 74.476 € /año 6.206 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
730 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 300
730 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 350
730 2nd Ave S - 4.ª planta, módulo 400
730 2nd Ave S - 4.ª planta, módulo 425
730 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 600
730 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 615-620-650
730 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 730
730 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 750
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 800
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 810
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 820
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 840
730 2nd Ave S - 9.ª planta, módulo 900
730 2nd Ave S - 10.ª planta, módulo 1000
730 2nd Ave S - 11.ª planta, módulo 1100
730 2nd Ave S - 14.ª planta, módulo 1425
- Espacio
- Tamaño
- Plazo
- Precio
- Uso del espacio
- Estado
- Disponible
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=4oDiBmVXZbP
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.878 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.878 m² del espacio adyacente
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
3.ª planta, módulo 300 | 1.494 m² | Negociable | 177,71 € /m²/año 14,81 € /m²/mes 265.540 € /año 22.128 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
4.ª planta, módulo 400 | 1.424 m² | Negociable | 177,71 € /m²/año 14,81 € /m²/mes 253.042 € /año 21.087 € /mes | Oficinas | - | Negociable |
5.ª planta, módulo 500 | 1.454 m² | Negociable | 177,71 € /m²/año 14,81 € /m²/mes 258.474 € /año 21.539 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
7.ª planta, módulo 700 | 1.470 m² | Negociable | 177,71 € /m²/año 14,81 € /m²/mes 261.247 € /año 21.771 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
8.ª planta, módulo 800 | 1.408 m² | Negociable | 177,71 € /m²/año 14,81 € /m²/mes 250.268 € /año 20.856 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
705 Marquette Ave S - 3.ª planta, módulo 300
705 Marquette Ave S - 4.ª planta, módulo 400
705 Marquette Ave S - 5.ª planta, módulo 500
705 Marquette Ave S - 7.ª planta, módulo 700
705 Marquette Ave S - 8.ª planta, módulo 800
- Espacio
- Tamaño
- Plazo
- Precio
- Uso del espacio
- Estado
- Disponible
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=EreKfLCW8Nv
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Espacio en excelentes condiciones
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.355 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.355 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
3.ª planta, módulo 300 | 3.207 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 536.323 € /año 44.694 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
4.ª planta, módulo 400 | 3.149 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 526.612 € /año 43.884 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
9.ª planta, módulo 900 | 3.126 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 522.914 € /año 43.576 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
11.ª planta, módulo 1150 | 1.522 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 254.519 € /año 21.210 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
733 Marquette Ave - 3.ª planta, módulo 300
733 Marquette Ave - 4.ª planta, módulo 400
733 Marquette Ave - 9.ª planta, módulo 900
733 Marquette Ave - 11.ª planta, módulo 1150
- Espacio
- Tamaño
- Plazo
- Precio
- Uso del espacio
- Estado
- Disponible
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=n7RHHucCHWv
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- 1 Sala de conferencias
- 2 Oficinas privadas
- 16 Estaciones de trabajo
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 387 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 387 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 526 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 526 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.376 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.376 m² del espacio adyacente
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.376 m² del espacio adyacente
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
3.ª planta, módulo 350 | 253 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 42.264 € /año 3.522 € /mes | Oficinas | Módulo especulativo | Ahora |
5.ª planta, módulo 520 | 121 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 20.231 € /año 1.686 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 600 | 297 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 49.692 € /año 4.141 € /mes | Oficinas | Construcción parcial | Ahora |
6.ª planta, módulo 640 | 27 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 4.599 € /año 383,28 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 650 | 93 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 15.569 € /año 1.297 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 660 | 127 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 21.225 € /año 1.769 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
6.ª planta, módulo 695 | 57 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 9.541 € /año 795,05 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
7.ª planta, módulo 700 | 718 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 120.096 € /año 10.008 € /mes | Oficinas | - | 01/07/2025 |
8.ª planta, módulo 800 | 256 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 42.762 € /año 3.563 € /mes | Oficinas | Construcción parcial | Ahora |
8.ª planta, módulo 825 | 131 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 21.940 € /año 1.828 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
9.ª planta, módulo 900 | 254 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 42.498 € /año 3.541 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
9.ª planta, módulo 950 | 272 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 45.481 € /año 3.790 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
10.ª planta, módulo 1000 | 686 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 114.689 € /año 9.557 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
11.ª planta, módulo 1100 | 558 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 93.246 € /año 7.770 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
11.ª planta, módulo 1138 | 133 m² | Negociable | 167,25 € /m²/año 13,94 € /m²/mes 22.204 € /año 1.850 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
706 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 350
706 2nd Ave S - 5.ª planta, módulo 520
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 600
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 640
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 650
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 660
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 695
706 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 700
706 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 800
706 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 825
706 2nd Ave S - 9.ª planta, módulo 900
706 2nd Ave S - 9.ª planta, módulo 950
706 2nd Ave S - 10.ª planta, módulo 1000
706 2nd Ave S - 11.ª planta, módulo 1100
706 2nd Ave S - 11.ª planta, módulo 1138
730 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 300
Tamaño | 850 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 350
Tamaño | 521 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 4.ª planta, módulo 400
Tamaño | 461 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 4.ª planta, módulo 425
Tamaño | 1.102 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 600
Tamaño | 1.504 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.517 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 615-620-650
Tamaño | 1.013 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.517 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 730
Tamaño | 904 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | 30 días |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 750
Tamaño | 549 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción parcial |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 800
Tamaño | 419 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=o8gixphnwKX
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- 3 Oficinas privadas
- 3 Salas de conferencias
- 24 Estaciones de trabajo
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 810
Tamaño | 268 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=5W1M4Yfb2d6
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 820
Tamaño | 869 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 840
Tamaño | 381 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | 01/03/2025 |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 1.937 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 9.ª planta, módulo 900
Tamaño | 2.235 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 10.ª planta, módulo 1000
Tamaño | 2.199 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 11.ª planta, módulo 1100
Tamaño | 2.377 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.810 m² del espacio adyacente
730 2nd Ave S - 14.ª planta, módulo 1425
Tamaño | 445 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
705 Marquette Ave S - 3.ª planta, módulo 300
Tamaño | 1.494 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 177,71 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=4oDiBmVXZbP
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
705 Marquette Ave S - 4.ª planta, módulo 400
Tamaño | 1.424 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 177,71 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Negociable |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
705 Marquette Ave S - 5.ª planta, módulo 500
Tamaño | 1.454 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 177,71 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 4.373 m² del espacio adyacente
705 Marquette Ave S - 7.ª planta, módulo 700
Tamaño | 1.470 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 177,71 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.878 m² del espacio adyacente
705 Marquette Ave S - 8.ª planta, módulo 800
Tamaño | 1.408 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 177,71 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 2.878 m² del espacio adyacente
733 Marquette Ave - 3.ª planta, módulo 300
Tamaño | 3.207 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=EreKfLCW8Nv
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Espacio en excelentes condiciones
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.355 m² del espacio adyacente
733 Marquette Ave - 4.ª planta, módulo 400
Tamaño | 3.149 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 6.355 m² del espacio adyacente
733 Marquette Ave - 9.ª planta, módulo 900
Tamaño | 3.126 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
733 Marquette Ave - 11.ª planta, módulo 1150
Tamaño | 1.522 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
706 2nd Ave S - 3.ª planta, módulo 350
Tamaño | 253 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Módulo especulativo |
Disponible | Ahora |
Visita virtual: https://my.matterport.com/show/?m=n7RHHucCHWv
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- 2 Oficinas privadas
- 1 Sala de conferencias
- 16 Estaciones de trabajo
706 2nd Ave S - 5.ª planta, módulo 520
Tamaño | 121 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 600
Tamaño | 297 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción parcial |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 640
Tamaño | 27 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 650
Tamaño | 93 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 660
Tamaño | 127 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 545 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 6.ª planta, módulo 695
Tamaño | 57 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
706 2nd Ave S - 7.ª planta, módulo 700
Tamaño | 718 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | 01/07/2025 |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
706 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 800
Tamaño | 256 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción parcial |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 387 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 8.ª planta, módulo 825
Tamaño | 131 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
- Se puede combinar con más espacios para hasta 387 m² del espacio adyacente
706 2nd Ave S - 9.ª planta, módulo 900
Tamaño | 254 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | 167,25 € /m²/año |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
- El precio de alquiler no incluye los servicios básicos, los gastos del inmueble ni los del edificio
