|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo Unit A - A02221A | 230 m² | Negociable | Bajo solicitud | Triple neto (NNN) |
2,479 square foot of retail space available within Scott 72 mall.
INQUILINO | DESCRIPCIÓN | CAN UBICACIONES | ALCANCE |
Dollar Max | Tienda de comestibles con descuento | 2 | Local |
London Drugs | Farmacia | 145 | Nacional |
Staples | Suministros de oficina | 22 | Internacional |
TD Canada Trust | Banco | 1.674 | Internacional |
Vancity | Banco | 47 | Nacional |
White Spot | Restaurante | 100 | Regional |
Ubicado en la esquina principal de la calle 120 y la avenida 72, el Scott 72 Centre se encuentra en el corazón de la comunidad de Newton y tiene fuertes vínculos con las familias indocanadienses, residentes adinerados que han vivido en la comunidad toda su vida. Newton es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Columbia Británica. Este centro al aire libre está respaldado por London Drugs, Staples y White Spot, junto con una variedad de inquilinos locales y nacionales, lo que lo convierte en un destino de compras único.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
121 Street | 72 Ave, S | 3.170 | 2018 | 0,35 km |
75A Avenue | 120A Street, W | 5.500 | 2018 | 0,56 km |
70 Avenue | Scott Road, W | 14.400 | 2018 | 0,60 km |
123 Street | 72 Ave, N | 5.300 | 2018 | 0,73 km |
75 Avenue | 122A Street, W | 4.500 | 2018 | 0,79 km |
124 Street | 70 Ave, N | 10.800 | 2018 | 1,09 km |
76 Avenue | 125 Street, E | 1.300 | 2018 | 1,27 km |
124 Street | 77A Ave, N | 1.800 | 2018 | 1,29 km |
66 Avenue | Scott Road, E | 1.700 | 2018 | 1,42 km |
68 Avenue | 126 Street, E | 64.000 | 2018 | 1,67 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.