|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Techo | Duración | Precio | Tipo de alquiler | |
Planta 1 | 232 m² | 4,57 m | 5 Años | 4.565 € /mes | Triple neto (NNN) |
Espacio total disponible | 232 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Superficie bruta alquilable | 929 m² |
Año de construcción | 2023 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
American Legion Hwy | Canterbury St, NE | 24.738 | 2025 | 0,45 km |
Hyde Park Ave | Cummins Hwy, S | 18.448 | 2025 | 0,50 km |
Cummins Hwy | Hyde PkAve, NW | 11.285 | 2025 | 0,51 km |
Cummins Hwy | Harvard St, NW | 16.584 | 2025 | 1,09 km |
Wood Ave | Noah St | 7.401 | 2025 | 1,32 km |
Hyde Park Ave | Walk Hill St, SW | 22.275 | 2025 | 1,53 km |
American Legion Highway | Morton St, SW | 25.244 | 2025 | 1,83 km |
Washington St | N Tower St, SW | 23.649 | 2025 | 1,93 km |
Morton St | Blue Hill Ave, W | 20.368 | 2025 | 1,96 km |
Forest Hills Opas | Washington St, W | 22.220 | 2025 | 2,06 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.