|
Jaclyn Rabin Immobilier Inc. |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo 689 | 138 m² | 5 Años | 2.750 € /mes | Bruto modificado |
Espacio total disponible | 138 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle en edificio residencial |
Superficie bruta alquilable | 1.064 m² |
Año de construcción | 1970 |
Espacio comercial único de venta al por menor/restauración en alquiler en el corazón del Vieux-Montréal. Réparti sur deux étages dans un bâtiment historique, cet espace offre des possibilités infinies pour votre entreprise. Une opportunité rare dans un emplacement de choix - contactez-moi dès aujourd'hui pour plus de détails! ___ Espacio exclusivo de venta minorista y restaurante para alquilar en el corazón del casco antiguo de Montreal. Distribuido en dos plantas en un edificio histórico, este espacio ofrece infinitas posibilidades para su negocio. Una oportunidad única en una ubicación privilegiada: contácteme hoy para obtener más detalles.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Autoroute Ville-Marie | Rue Dominion, S | 53.000 | 2021 | 0,86 km |
Autoroute Ville-Marie | Gazon, N | 82.000 | 2018 | 0,90 km |
Autoroute Ville-Marie | Autoroute Ville-Marie, NW | 79.000 | 2018 | 1,82 km |
Autoroute Ville-Marie | Ave Viger Ouest, NW | 62.000 | 2021 | 1,83 km |
112 | - | 11.600 | 2021 | 2,00 km |
Pont Victoria | - | 23.800 | 2018 | 2,00 km |
Pont Victoria | Virage Senna, NE | 9.600 | 2022 | 2,22 km |
Autoroute Ville-Marie | Avenue Atwater, W | 105.000 | 2018 | 2,46 km |
Autoroute Ville-Marie | Rue Saint-Antoine Ouest, SE | 135.000 | 2018 | 3,02 km |
Autoroute Ville-Marie | Riverview Avenue, N | 141.000 | 2018 | 3,73 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.