|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Espacio total disponible | 2.768 m² |
Mín. Divisible | 100 m² |
Tipo de parque | Parque de oficinas |
Mostrar el precio de alquiler como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo 106-107 | 248 – 309 m² | Negociable | 2.548 € /mes | Oficinas | Construcción parcial | Ahora |
Planta 1, módulo 112 | 154 m² | Negociable | 1.521 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo A | 202 m² | Negociable | 1.747 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
Planta 1 - C | 100 m² | Negociable | 905,19 € /mes | Flex | - | Ahora |
Planta 1 - K-M | 765 m² | Negociable | 6.934 € /mes | Flex | - | 01/06/2025 |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - A | 561 m² | Negociable | Bajo solicitud | Flex | Construcción parcial | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo A | 136 m² | Negociable | 1.287 € /mes | Oficinas | - | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - A-B | 354 m² | Negociable | 3.066 € /mes | Flex | - | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - G | 187 m² | Negociable | 1.848 € /mes | Flex | - | Ahora |
Acceso a Internet de alta velocidad disponible. Unidades individuales de HVAC. Muy visible y accesible en la confluencia de la I-25, la US-36 y la I-76.
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.