|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 149 m² | Negociable | Bajo solicitud | Por determinar | ||
Planta 1 | 270 m² | Negociable | Bajo solicitud | Por determinar | ||
Planta 1 | 93 m² | Negociable | Bajo solicitud | Por determinar |
Contacta con el agente para más detalles.
(Oficina Médica de Segunda Generación)
Retail de segunda generación
Espacio total disponible | 512 m² |
Tipo de centro | Centro con comercios en fila |
Parking | 65 Espacios |
Inmuebles centrales | 1 |
Superficie bruta alquilable | 1.322 m² |
Superficie total del terreno | 0,54 ha |
Año de construcción | 1995 |
Calles transversales | Ellis Creek Blvd |
New Territory Country Shops cuenta con inquilinos de servicios y abarrotes, incluidos usuarios médicos, tintorería y una pequeña tienda de abarrotes local, lo que crea un atractivo para el vecindario y reduce la competencia del comercio electrónico.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Drake Elm Dr | Cedar Elm Ln, E | 1.360 | 2022 | 0,10 km |
Richmond-Sugarland Rd | Elis Creek Blvd, SW | 36.803 | 2022 | 0,11 km |
Elis Creek Blvd | Drake Elm Dr, SE | 2.984 | 2022 | 0,11 km |
Easton Ave | - | 1.264 | 2022 | 0,42 km |
Homeward Way | Walker School Rd, SE | 3.137 | 2022 | 0,64 km |
Walker School Rd | Homeward Way, NE | 1.839 | 2022 | 0,74 km |
Homeward Way | Scarlet Maple Dr, SE | 2.407 | 2022 | 0,75 km |
Homeward Way | Amberly Way, NW | 4.953 | 2018 | 0,93 km |
Chatham Ave | - | 2.370 | 2022 | 0,94 km |
Not Available | Not Available, No | 2.551 | 2020 | 1,01 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.