|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio de alquiler como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - 412 | 195 m² | Negociable | 2.529 € /mes | Flex | Espacio sin acabar | 01/04/2025 |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - 508 | 195 m² | Negociable | 2.449 € /mes | Flex | - | 01/06/2025 |
Planta 1 - 512-513 | 378 m² | Negociable | 4.597 € /mes | Flex | - | 01/07/2025 |
Planta 1 - 514 | 172 m² | Negociable | 2.157 € /mes | Flex | - | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 - 705 | 299 m² | Negociable | 3.639 € /mes | Flex | - | 01/05/2025 |
La cartera de Vector Collective está compuesta por 14 edificios flexibles/oficinas y almacenes de industria ligera con un total de 506,657 pies cuadrados y ubicados en el principal submercado Westside/Airport de Tampa Bay. Estas propiedades están ubicadas a solo unos minutos de Tampa International, la I-275, la autopista Veterans Expressway, Westshore, el centro de Tampa y Bay Bridges. Los nuevos equipos de propietarios y arrendamientos se centran en proporcionar a nuestros inquilinos un entorno de trabajo de calidad, altamente funcional y agradable a la vista en el que sus empleados y empresas puedan prosperar.
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.