|
Carbonaro Enterprises Inc |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 97 m² | 3-5 Años | 995,14 € /mes | Triple neto (NNN) | ||
Planta 1 | 193 m² | 3 Años | 1.990 € /mes | Triple neto (NNN) |
Fachada en la carretera US1 con carril de giro dedicado hacia el centro comercial. Servicios públicos del condado: (agua y alcantarillado) (basura). Instalación de propiedad familiar, bien mantenida. Contratos de arrendamiento a largo plazo disponibles. ¡Pregunte por nuestras ofertas especiales de mudanza! (772) 260-2651
Carretera US 1, frente a Publix en Cove Road. Alcantarillado y agua de la ciudad. Negocio familiar y operado por sus propietarios. Llame para ofertas especiales. (772)260-2651 Mike
Espacio total disponible | 290 m² |
Tipo de centro | Centro con comercios en fila |
Parking | 65 Espacios |
Tiendas | 11 |
Inmuebles centrales | 1 |
Fachada | 93,88 m activado SE Federal Hwy |
Superficie bruta alquilable | 1.298 m² |
Superficie total del terreno | 0,56 ha |
Año de construcción | 1983 |
Frente a la US1 frente a los grandes almacenes Publix & Beall, en la US1/Cove Road. Servicios públicos de agua y alcantarillado del condado. Llame hoy para conocer las ofertas de mudanza disponibles. Llame a Mike (772) 260-2651
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
SE Federal Hwy | SE Cove Rd, NW | 28.721 | 2018 | 0,56 km |
SE Federal Hwy | Parkwood Dr, SE | 33.454 | 2022 | 0,71 km |
SE Cove Rd | SE Ebbtide Ave, NE | 11.171 | 2022 | 1,01 km |
SE Federal Hwy | Hydrangea St, SE | 32.034 | 2022 | 1,21 km |
SE Salerno Rd | SE Pierson Dr, NE | 9.787 | 2022 | 1,49 km |
Southeast Salerno Road | SE Horizon Ave, NE | 9.928 | 2022 | 1,52 km |
SE Federal Hwy | SE Salerno Rd, SE | 31.565 | 2018 | 1,63 km |
Southeast Dixie Highway | SE Broward St, NW | 10.900 | 2020 | 1,74 km |
Old Dixie Hwy | SE Broward St, NW | 10.824 | 2022 | 1,77 km |
SE Salerno Rd | SE Railway Ave, SW | 8.217 | 2022 | 1,85 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.