Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS
- TRABAJO: ideal para oficinas creativas, usos de Micro-Flex, almacenamiento, distribución, almacenamiento de equipos, montaje y muchas otras posibilidades.
- TIENDA: del tamaño que se adapta a sus necesidades: condominio o condominio de automóviles con garaje seguro opcional de 1325 a 2,112 pies cuadrados, espacios en cuevas para guardar sus pasiones de forma segura.
- PLAY – The ultimate man caves in a discrete location minutes from popular drinking holes, recreation centers, and entertainment options.
- Los almacenes personales de Alpharetta son totalmente personalizables y cuentan con los mejores acabados de su clase con HVAC, baños, puertas basculantes, duchas y más.
- Cambie al lujo, ya que las unidades están a la venta o arrendamiento y están disponibles ahora. Financiamiento de bajo costo disponible e incentivos disponibles.
RESUMEN EJECUTIVO
Redefina el espacio de trabajo o busque un refugio privado para su afición en el primer proyecto Alpharetta de Personal Warehouse, con sus unidades tradicionales y nuevas unidades de condominios para automóviles. Con una ubicación ideal en una zona con servicios junto a la autopista de Atlanta, el desarrollo ofrece a los inquilinos una gran cantidad de comodidades, con Walmart Supercenter, Jersey Mikes, Moe's, Kroger, CVS, EHB Alpharetta, Sub Wings y más a pocos pasos de distancia. El proyecto se encuentra a 15 minutos en coche de cuatro clubes de campo, incluido The Golf Club of Georgia, y de animados espectáculos en el anfiteatro Ameris Bank. Los viajeros profesionales encontrarán fácil acceso a los principales centros residenciales, como Peachtree Corners, Woodstock, Sandy Springs, Lake Lanier y Peachtree Corners. La ubicación multifacética, la excelente artesanía y las inigualables opciones de personalización hacen de este el proyecto perfecto para que cualquier organización o individuo trabaje, almacene o juegue. El proyecto incluye dos tipos de productos: el primero son los almacenes personales, la solución ideal para una variedad de usos profesionales. Los condominios para automóviles, los condominios con garaje y las cuevas para hombres ofrecen una solución única y lujosa para los entusiastas de los automóviles, los coleccionistas y aquellos que buscan un espacio de primera calidad para sus preciados vehículos. Nuestros condominios combinan los beneficios del almacenamiento seguro de vehículos con las comodidades de un salón privado para relajarse o entretenerse. Con diseños flexibles que se adaptan a sus necesidades prácticas y estéticas, control de temperatura, alimentación y características de seguridad avanzadas, nuestros condominios con garaje satisfacen la creciente demanda de espacios exclusivos y totalmente personalizables. Las unidades van desde 1,325 pies cuadrados hasta 2,112 pies cuadrados, con la capacidad de combinar y personalizar completamente las unidades. Algunas incluyen un bar con fregadero incorporado, y cada una cuenta con una puerta basculante de 14 pies por 14 pies, entrada con teclado, un baño privado con accesorios mejorados, pisos de concreto pulido, paredes interiores terminadas, techo aislante, HVAC con conductos y un entrepiso. Ya sea para una empresa emergente, un lugar para estacionar tu clásico hot rod o incluso una cueva satélite para divertirte un día de juego, los almacenes personales y los condominios para autos ofrecen una flexibilidad sin igual. A medida que los precios suben en todo el país, la barrera de entrada es más alta que nunca. Dado que el proyecto se encuentra a 15 minutos en coche de casi todas partes, los almacenes personales ofrecen una alternativa asequible sin sacrificar la accesibilidad. Compra o arrienda hoy mismo un lugar en la próxima evolución del sector inmobiliario comercial en el proyecto Alpharetta Personal Warehouse and Car Condos. Desde 1999, PW Development ha sido pionera y líder del sector en el diseño, el desarrollo y la evolución de almacenes personales hasta convertirlos en una clase de bienes inmuebles completamente nueva diseñada específicamente para trabajar, almacenar y jugar. Los almacenes personales son perfectos para cualquier empresa o individuo que necesite áreas flexibles para oficinas creativas, fabricación, almacenamiento, envío, recepción y mucho más. Si está buscando un espacio innovador, más pequeño y más asequible, un almacén personal es la solución perfecta. ¡Compruébalo! www.PersonalWarehouse.com.
MATTERPORT TOUR (Tour virtual en 3D)
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Acceso 24 horas
- Recinto cerrado
- Entreplanta
- Sistema de seguridad
- Laboratorio húmedo
- Almacén/trastero
- Aire acondicionado
SERVICIOS BÁSICOS
- Iluminación
- Gas
- Agua
- Alcantarillado
- Calefacción
27 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad 101
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 362.994 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.948,86 € | Estado de venta | Bajo contrato |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 362.994 € |
| Precio por m² | 2.948,86 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Estado de venta | Bajo contrato |
DESCRIPCIÓN
Unidad final con entrepiso y barra con fregadero
Unidad 102
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 340.520 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 340.520 € |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 103
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 340.520 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 340.520 € |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 104
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 340.520 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 340.520 € |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 106/113
| Tamaño | 246 m² | Uso | Flex |
| Precio | 698.066 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.835,44 € | Estado de venta | Bajo contrato |
| Tamaño | 246 m² |
| Precio | 698.066 € |
| Precio por m² | 2.835,44 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Estado de venta | Bajo contrato |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 109
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 340.520 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 340.520 € |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 110
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 340.520 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 340.520 € |
| Precio por m² | 2.766,28 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 202
| Tamaño | 151 m² | Uso | Flex |
| Precio | 430.971 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.854,73 € | Estado de venta | Bajo contrato |
| Tamaño | 151 m² |
| Precio | 430.971 € |
| Precio por m² | 2.854,73 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Estado de venta | Bajo contrato |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso y barra con fregadero
Unidad 205
| Tamaño | 151 m² | Uso | Flex |
| Precio | 425.650 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.819,48 € |
| Tamaño | 151 m² |
| Precio | 425.650 € |
| Precio por m² | 2.819,48 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 305
| Tamaño | 153 m² | Uso | Flex |
| Precio | 422.926 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.764,02 € |
| Tamaño | 153 m² |
| Precio | 422.926 € |
| Precio por m² | 2.764,02 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad 306
| Tamaño | 153 m² | Uso | Flex |
| Precio | 422.926 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.764,02 € |
| Tamaño | 153 m² |
| Precio | 422.926 € |
| Precio por m² | 2.764,02 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad A01
| Tamaño | 256 m² | Uso | Flex |
| Precio | 725.989 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.835,44 € |
| Tamaño | 256 m² |
| Precio | 725.989 € |
| Precio por m² | 2.835,44 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad final con entrepiso y barra con fregadero
Unidad A02
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 344.777 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.800,86 € | Estado de venta | Bajo contrato |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 344.777 € |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Estado de venta | Bajo contrato |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso y barra con fregadero
Unidad A05
| Tamaño | 123 m² | Uso | Flex |
| Precio | 344.777 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Tamaño | 123 m² |
| Precio | 344.777 € |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad A09
| Tamaño | 124 m² | Uso | Flex |
| Precio | 353.290 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.852,80 € | Estado de venta | Bajo contrato |
| Tamaño | 124 m² |
| Precio | 353.290 € |
| Precio por m² | 2.852,80 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
| Estado de venta | Bajo contrato |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad B02
| Tamaño | 151 m² | Uso | Flex |
| Precio | 430.971 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.854,73 € |
| Tamaño | 151 m² |
| Precio | 430.971 € |
| Precio por m² | 2.854,73 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad B05
| Tamaño | 151 m² | Uso | Flex |
| Precio | 430.971 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.854,73 € |
| Tamaño | 151 m² |
| Precio | 430.971 € |
| Precio por m² | 2.854,73 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C02
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 401.388 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.833,12 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 401.388 € |
| Precio por m² | 2.833,12 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso y barra con fregadero
Unidad C03
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 396.493 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 396.493 € |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C05
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 401.388 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.833,12 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 401.388 € |
| Precio por m² | 2.833,12 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C06
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 396.493 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 396.493 € |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C07
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 396.493 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 396.493 € |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C08
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 396.493 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 396.493 € |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad C09
| Tamaño | 142 m² | Uso | Flex |
| Precio | 396.493 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Tamaño | 142 m² |
| Precio | 396.493 € |
| Precio por m² | 2.798,57 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad D02
| Tamaño | 153 m² | Uso | Flex |
| Precio | 427.523 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Tamaño | 153 m² |
| Precio | 427.523 € |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad D03
| Tamaño | 153 m² | Uso | Flex |
| Precio | 427.523 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Tamaño | 153 m² |
| Precio | 427.523 € |
| Precio por m² | 2.800,86 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad interior con entrepiso
Unidad D04
| Tamaño | 158 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 158 m² |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Unidad final con entrepiso y barra con fregadero
DATOS DEMOGRÁFICOS
ACCESIBILIDAD REGIONAL
PUNTOS DE INTERÉS
BARES Y RESTAURANTES |
|||
|---|---|---|---|
| Moe's Southwest Grill | Panadería | - | 3 min. a pie |
| Subwing | Bocadillos | $ | 5 min. a pie |
| Casa Nuova | Italiano | $$$$ | 5 min. a pie |
| Espressos Coffee | Cafetería | $ | 5 min. a pie |
| Dairy Queen | - | - | 5 min. a pie |
| Starbucks | Cafetería | $ | 9 min. a pie |
| International Gourmet Food | Deli | - | 15 min. a pie |
| Picante Grill | Parrilla | $$ | 15 min. a pie |
LOCALES |
||
|---|---|---|
| Dollar Tree | Económica/Variedades/Ahorro | 3 min. a pie |
| Chase Bank | Banco | 3 min. a pie |
| Great Clips | Salón/Peluquería/Spa | 9 min. a pie |
| Kroger | Supermercado | 9 min. a pie |
| The UPS Store | Servicios empresariales/copia/postales | 9 min. a pie |
| Walmart | Grandes almacenes | 11 min. a pie |
| Anytime Fitness | Fitness | 14 min. a pie |
HOTELES |
|
|---|---|
| Extended Stay America Select Suites |
124 habitaciones
7 min. en coche
|
| Embassy Suites by Hilton |
160 habitaciones
9 min. en coche
|
ASESOR DE VENTA
Steve Garrison, Owner / Broker
Elaborado por
5705-5725 Stables Way - Alpharetta Personal Warehouse & Car Condos
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

