|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 2, módulo 200 | 81 m² | Negociable | 2.018 € /mes | Servicio completo | ||
Planta 2, módulo 201 | 173 m² | 2-4 Años | 4.291 € /mes | Servicio completo | ||
Planta 2, módulo 203 | 63 m² | 2-4 Años | 1.557 € /mes | Servicio completo |
Espacio total disponible | 317 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle en edificio de oficinas |
Superficie bruta alquilable | 2.144 m² |
Año de construcción/renovación | 1943/1988 |
Ratio de parking | 0,28/1.000 m² |
Ubicación privilegiada en Miracle Mile con techos altos. Excelente visibilidad de la señalización a lo largo de Wilshire Blvd. Los inquilinos vecinos incluyen: Subway, Starbucks y Staples.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Wilshire Blvd | S Cloverdale Ave, W | 44.821 | 2022 | 0,06 km |
Wilshire Blvd | S Cochran Ave, W | 45.034 | 2022 | 0,09 km |
Wilshire Blvd | S Detroit St, W | 40.444 | 2022 | 0,12 km |
S Cloverdale Ave | W 8th St, S | 1.681 | 2022 | 0,18 km |
la Brea Ave | Carling Way, N | 47.054 | 2022 | 0,18 km |
S Cloverdale Ave | W 6th St, N | 1.799 | 2022 | 0,19 km |
la Brea Ave | Carling Way, S | 39.249 | 2022 | 0,20 km |
la Brea Ave | W 8th St, S | 46.451 | 2022 | 0,23 km |
W 6th St | S Cloverdale Ave, W | 26.254 | 2022 | 0,24 km |
Wilshire Blvd | S Sycamore Ave, E | 40.271 | 2022 | 0,24 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.