|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
50 Franklin Street is located between Washington Street and Arch Street in the heart of Boston’s busy Downtown Crossing. Across from Millennium Tower, Old Navy, Primark, Chase Bank, Caffé Nero, and Macy’s. 50 Franklin’s neighboring co–tenants include, TJ Maxx, Marshalls, HomeGoods, DSW, Roche Brothers, and Shake Shack.
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1 | 146-538 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | - | Inmediata |
Tamaño |
146-538 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
- |
Disponible |
Inmediata |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Summer St | Arch St, SE | 2.840 | 2025 | 0,15 km |
Summer St | Kingston St, SE | 5.288 | 2025 | 0,17 km |
Congress Street | Milk St | 7.676 | 2025 | 0,23 km |
Congress St | Milk St, S | 12.143 | 2025 | 0,26 km |
Pearl St | Franklin St, SE | 2.056 | 2025 | 0,26 km |
Franklin St | Congress St, SW | 23.280 | 2025 | 0,26 km |
Summer St | Milton Pl, NW | 8.514 | 2025 | 0,27 km |
Tremont St | School St, NE | 14.222 | 2025 | 0,29 km |
Tremont St | PkSt, NE | 14.591 | 2025 | 0,30 km |
High St | Federal St, NE | 7.643 | 2025 | 0,31 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.