
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
4716 Hastings St - VALEO
85 – 197 m² En venta Burnaby, BC V5C 2K7



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS DE INVERSIONES
- Excelente exposición al tráfico de peatones y vehículos a lo largo de la calle Hastings, que supera los 38.700 vehículos por día
- Bien ubicado a lo largo del corredor de tránsito clave de Burnaby, con el R5 RapidBus que conecta la estación SFU de Burnaby con el corazón del centro de Vancouver
- Amenidad compartida en la azotea de 2,000 pies cuadrados, disponible para todos los inquilinos de oficinas
- Valeo se encuentra en la esquina suroeste de Gamma Avenue y Hastings Street, en el vecindario de Burnaby Heights.
- Valeo es un nuevo desarrollo de uso mixto que cuenta con 62 suites residenciales de 1, 2 y 3 dormitorios como parte del componente residencial
- El ingreso familiar promedio dentro de un radio de 1 km de la propiedad es de $115,148
RESUMEN EJECUTIVO
Valeo es un desarrollo de uso mixto de 5 pisos, que cuenta con 62 unidades residenciales y aproximadamente 32,386 pies cuadrados de espacio comercial y 25,516 pies cuadrados de espacio de oficinas. Valeo se encuentra en una posición estratégica para atender la densidad existente y el crecimiento residencial adicional dentro de un área comercial inmensa pero muy próspera. La propiedad se beneficia de su destacada ubicación en Burnaby Heights, con una proximidad inmediata al transporte público y la futura densidad a lo largo de Hastings Street.
DATOS DEL INMUEBLE
Tamaño de la unidad | 85 - 197 m² | Clase de edificio | B |
N.º de unidades | 11 | Plantas | 5 |
Tamaño total del edificio | 11.825 m² | Tamaño de planta tipo | 1.486 m² |
Tipo de inmueble | Edificio residencial | Año de construcción | 2023 |
Subtipo de inmueble | Apartamento | Tamaño de la parcela | 0,49 ha |
Tamaño de la unidad | 85 - 197 m² |
N.º de unidades | 11 |
Tamaño total del edificio | 11.825 m² |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Clase de edificio | B |
Plantas | 5 |
Tamaño de planta tipo | 1.486 m² |
Año de construcción | 2023 |
Tamaño de la parcela | 0,49 ha |
11 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad CRU 1
Tamaño de la unidad | 196 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Locales |
Tamaño de la unidad | 196 m² |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad CRU 2
Tamaño de la unidad | 165 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Locales |
Tamaño de la unidad | 165 m² |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad CRU 3
Tamaño de la unidad | 197 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Locales |
Tamaño de la unidad | 197 m² |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 201
Tamaño de la unidad | 96 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 96 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 202
Tamaño de la unidad | 92 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 92 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 203
Tamaño de la unidad | 102 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 102 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 204
Tamaño de la unidad | 102 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 102 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 205
Tamaño de la unidad | 95 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 95 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 206
Tamaño de la unidad | 92 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 92 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 207
Tamaño de la unidad | 112 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 112 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 208
Tamaño de la unidad | 85 m² | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 85 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
UNIDAD INFORMACIÓN DE MEZCLA
DESCRIPCIÓN | N.º DE UNIDADES | MEDIA ALQUILER/MES | m² |
---|---|---|---|
Estudios | 3 | - | 46 |
1+1 | 15 | - | 58 - 68 |
2+1 | 34 | - | 79 - 84 |
3+2 | 10 | - | 106 |
Elaborado por

4716 Hastings St - VALEO
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.