|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 139 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1 | 260 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1 | 260 – 390 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable |
Extremo de parcela con autoservicio (drive-thru).
Local en esquina para restaurante con terraza exterior.
INQUILINO | DESCRIPCIÓN | US UBICACIONES | ALCANCE |
Publix | Minorista | - | - |
Wawa | Minorista | - | - |
Espacio total disponible | 790 m² |
Mín. Divisible | 139 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Supermercado |
Superficie bruta alquilable | 6.968 m² |
Año de construcción | 2024 |
Ratio de parking | 0,04/1.000 m² |
Calles transversales | E Lake Mary Blvd |
El nuevo desarrollo de Publix con viviendas multifamiliares adyacentes estará disponible a finales de 2023. Paquetes externos disponibles.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
E 25th St | Hwy 415 A, W | 12.620 | 2022 | 0,11 km |
State Hwy 415 A | Klondike Pl, NE | 14.279 | 2022 | 0,31 km |
State Hwy 415 A | Sterling Meadows Way, N | 16.405 | 2022 | 0,57 km |
AL 55 | Sterling Meadows, S | 22.500 | 2020 | 0,75 km |
E Lake Mary Blvd | Sterling Meadows Way, S | 21.683 | 2020 | 0,75 km |
E 25th St | Beardall Ave, W | 10.956 | 2022 | 0,95 km |
E 25th St | Richmond Ave, W | 12.990 | 2022 | 1,16 km |
AL 55 | Richmond Ave, W | 11.976 | 2020 | 1,16 km |
Beardall Ave | Moores Station Rd, S | 7.464 | 2018 | 1,31 km |
Beardall Ave N | Hughey St, N | 1.432 | 2018 | 1,39 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.