|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
5400 S | S 4000 W, E | 32.609 | 2022 | 0,13 km |
West Sams Boulevard | S 4240 W, NW | 502 | 2022 | 0,33 km |
W 5400 S | 3800 W, E | 36.146 | 2022 | 0,36 km |
4015 West | W 5115 S, N | 3.009 | 2022 | 0,43 km |
5400 South | - | 40.089 | 2022 | 0,60 km |
Bangerter Highway | - | 66.883 | 2022 | 0,64 km |
4015 West | W 5010 S, N | 3.012 | 2022 | 0,71 km |
S 4000 W | Rivendell Rd, S | 58.045 | 2022 | 0,79 km |
4180 West | W 4960 S, S | 495 | 2022 | 0,88 km |
3800 W | W 5400 S, S | 59.292 | 2022 | 0,89 km |
Número de parcela | 21-07-478-034-0000 | Evaluación de las mejoras | 1.744.402 € |
Evaluación del terreno | 2.138.018 € | Evaluación total | 3.882.421 € |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.