|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1 | 663 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | - | 01/05/2025 |
Tamaño |
663 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
- |
Disponible |
01/05/2025 |
Ocupada anteriormente por Pink Taco, 374 Congress Street ahora está disponible para alquiler. En la esquina de Congress Street y Boston Wharf Rd.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
I- 90 | Summer St, S | 5.578 | 2022 | 0,20 km |
RAMP-HAUL RD TO RT 90 WB | Summer St, S | 5.405 | 2020 | 0,20 km |
RAMP-RTS 93 NB/3 NB TO RTS 90 EB/1A NB | - | 13.758 | 2022 | 0,22 km |
RAMP-HAUL RD SB TO RTS 90 EB/1A NB | - | 31.059 | 2022 | 0,23 km |
I-90 EB ON-RAMP FROM I-93 NB EXIT 20 | Haul Rd, SE | 10.266 | 2020 | 0,23 km |
I- 90 | Summer St, W | 37.371 | 2022 | 0,23 km |
Summer St | Melcher St, NW | 14.377 | 2022 | 0,24 km |
Massachusetts Turnpike | - | 17.900 | 2022 | 0,25 km |
Congress Street | Congress St, E | 6.487 | 2022 | 0,26 km |
I-90 EB | Summer St, SW | 10.515 | 2020 | 0,29 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.