|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 111 – 272 m² | Negociable | 5.613 € /mes | Triple neto (NNN) |
Espacio total disponible | 272 m² |
Mín. Divisible | 111 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle |
Superficie bruta alquilable | 1.254 m² |
Superficie total del terreno | 0,69 ha |
Año de construcción | 2022 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Barker Cypress Rd | Clay Rd, N | 17.723 | 2022 | 0,77 km |
Clay Rd | Woodpine Dr, W | 25.477 | 2022 | 0,96 km |
Barker Cypress Rd | Morton Rd, S | 31.323 | 2022 | 1,03 km |
Saint William Ln | Clay Rd, N | 1.734 | 2022 | 1,05 km |
Clay Rd | Deerfield Village Dr, E | 28.521 | 2022 | 1,11 km |
Barker Cypress Rd | Clay Rd, S | 26.692 | 2022 | 1,12 km |
Clay Rd | Saint William Ln, E | 26.293 | 2022 | 1,17 km |
Morton Rd | Barkers Forest Ln, E | 8.505 | 2022 | 1,25 km |
Spellbrook Dr | Heathersage Dr, E | 616 | 2022 | 1,47 km |
Clay Rd | Windsong Trl, W | 32.224 | 2022 | 1,50 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.