
34 SFR Investment Portfolio
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
34 SFR Investment Portfolio
Cartera de edificio residencial en venta 34 inmuebles 9.857.375 € Varias ubicaciones



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS DE INVERSIONES
- 34 unidades SFR en Clarksville, TN y Oak Grove, Kentucky
- 16 propiedades como alquileres a corto plazo, que producen aproximadamente 800.000 dólares al año.
- 18 propiedades arrendadas a inquilinos a largo plazo, lo que generó alquileres brutos de 30.700 dólares al mes.
RESUMEN EJECUTIVO
Le espera una oportunidad de inversión excepcional en una de las regiones de más rápido crecimiento de Tennessee: una cartera de 34 residencias unifamiliares administradas meticulosamente. Estas propiedades destacan el compromiso del propietario con viviendas de alta calidad para inquilinos a corto y largo plazo, y ofrecen opciones de financiación para el vendedor.
Esta cartera brinda la flexibilidad de comprar las 34 unidades de alquiler unifamiliares (SFR) en su conjunto o adquirirlas por separado como dos activos individuales: 18 alquileres a largo plazo y 16 alquileres a corto plazo.
Esta cartera brinda la flexibilidad de comprar las 34 unidades de alquiler unifamiliares (SFR) en su conjunto o adquirirlas por separado como dos activos individuales: 18 alquileres a largo plazo y 16 alquileres a corto plazo.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 9.857.375 € | Número de inmuebles | 34 |
Precio/m² | 1.995 € / m² | A la venta individualmente | 0 |
Condición de venta | Venta en lote/de cartera | Tamaño total del edificio | 4.940 m² |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario | Superficie total del terreno | 3,61 ha |
Estado | Activo |
Precio | 9.857.375 € |
Precio/m² | 1.995 € / m² |
Condición de venta | Venta en lote/de cartera |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Estado | Activo |
Número de inmuebles | 34 |
A la venta individualmente | 0 |
Tamaño total del edificio | 4.940 m² |
Superficie total del terreno | 3,61 ha |
INMUEBLES
NOMBRE DEL INMUEBLE/DIRECCIÓN | TIPO DE INMUEBLE | TAMAÑO | AÑO DE CONSTRUCCIÓN | PRECIO INDIVIDUAL |
---|---|---|---|---|
1537 Autumn Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 200 m² | 2006 | - |
1775 Needmore Rd, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 125 m² | 2011 | - |
224 Azalea Dr, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 145 m² | 2015 | - |
236 Bob White dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 116 m² | 2011 | - |
3324 Backridge Rd, Woodlawn, TN 37191 | Edificio residencial | 128 m² | 1996 | - |
374 Manorstone Ln, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 168 m² | 1989 | - |
3758 Nadia Ct, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 150 m² | 2008 | - |
426 Newman Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 98 m² | 1992 | - |
4433 Taylor Hall Ln, Adams, TN 37010 | Edificio residencial | 226 m² | 2006 | - |
523 Brentwood Cir, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 185 m² | 2001 | - |
736 Winding Bluff Way, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 236 m² | 2005 | - |
1240 Morstead Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 181 m² | 2014 | - |
10479 Bell Station Rd, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 127 m² | 2007 | - |
1219 Snowball Ln, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 199 m² | 2014 | - |
757 W Accipiter Cir, Clarksville, TN 37043 | Edificio residencial | 228 m² | 2009 | - |
1815 Camelot Dr, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 132 m² | 2016 | - |
215 Azalea Dr, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 128 m² | 2015 | - |
228 Bob White dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 116 m² | 2011 | - |
2961 Core Dr, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 127 m² | 2006 | - |
3443 Foxrun Ln, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 108 m² | 2008 | - |
3446 Loon Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 116 m² | 2002 | - |
3497 Sandpiper Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 155 m² | 2004 | - |
3501 Sandpiper Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 139 m² | 2004 | - |
352 Donna Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 95 m² | 2009 | - |
3721 S Jot Dr, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 123 m² | 2009 | - |
544 Tracy Ln, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 307 m² | 2012 | - |
549 Oakmont Dr, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 103 m² | 2010 | - |
552 Falkland Cir, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 109 m² | 2013 | - |
590 Flower Dr, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 118 m² | 1998 | - |
616 Avondale Rd, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 96 m² | 2004 | - |
817 Stableford Rd, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 103 m² | 2003 | - |
101 Karen Ct, Oak Grove, KY 42262 | Edificio residencial | 107 m² | 2000 | - |
1043 Holly Rock Ct, Clarksville, TN 37040 | Edificio residencial | 102 m² | 2001 | - |
1250 Cobblestone Ln, Clarksville, TN 37042 | Edificio residencial | 146 m² | 2001 | - |
1 of 1
1 de 36
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

34 SFR Investment Portfolio
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.