|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo 3127 | 143 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3237 | 311 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3241 | 276 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3258 | 204 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3312 | 158 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3323A | 69 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3364 | 492 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3372 | 49 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3392 | 120 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 3415 | 83 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 407 | 206 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 411 | 202 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable | ||
Planta 1, módulo 417 | 471 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable |
Restaurante de segunda generación con terraza al aire libre disponible para alquiler.
INQUILINO | DESCRIPCIÓN | US UBICACIONES | ALCANCE |
Starbucks | Café | 20.724 | Internacional |
Espacio total disponible | 2.784 m² |
Tipo de centro | Centro comercial grande |
Parking | 3.036 Espacios |
Tiendas | 64 |
Inmuebles centrales | 9 |
Superficie bruta alquilable | 107.476 m² |
Superficie total del terreno | 76,56 ha |
Año de construcción | 1982 |
Quincy Mall es un centro de destino de 542,462 pies cuadrados en el corazón de un área comercial de 60 millas que alberga a más de 330,000 residentes. Es el centro comercial más grande de la zona comercial y cuenta con Slumberland, VIP Cinemas y Quincy Medical Group. Los restaurantes incluyen Qdoba y Starbucks. El edificio adyacente con varios inquilinos está anclado por JoAnn Fabrics. 3347 Quincy Mall, Quincy, Illinois
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Broadway St | N 34th St, E | 19.491 | 2022 | 0,25 km |
Broadway St | N 34th St, W | 19.491 | 2022 | 0,32 km |
Broadway St | N 32nd St, W | 19.491 | 2022 | 0,33 km |
N Branch Ave | Lawrence Rd, N | 492 | 2018 | 0,35 km |
Broadway St | N 32nd St, E | 19.491 | 2022 | 0,41 km |
North 33rd Street | - | 1.970 | 2022 | 0,47 km |
N Branch Rd | Lindell Ave, NW | 576 | 2018 | 0,48 km |
Crestview Dr | Melodie Ln, NW | 596 | 2018 | 0,50 km |
Queen Anne Ave | N 36th St, W | 532 | 2018 | 0,51 km |
Crestview Dr | Melodie Ln, SE | 839 | 2018 | 0,53 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.