|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
One (1) ADA Compliant Restroom Per Unit 200 AMPs Per Unit Shell Condition Gas Available Floor-to-Ceiling Operable Window Facade
One (1) ADA Compliant Restroom Per Unit 200 AMPs Per Unit Shell Condition Gas Available Floor-to-Ceiling Operable Window Facade
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1, módulo 3312 | 196 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | Construcción parcial | Inmediata |
Planta 1, módulo 3316 | 113 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | Construcción parcial | Inmediata |
Tamaño |
196 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
Construcción parcial |
Disponible |
Inmediata |
Tamaño |
113 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
Construcción parcial |
Disponible |
Inmediata |
Espacio total disponible | 309 m² |
N.º de unidades | 8 |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Estilo del apartamento | Edificios de mediana altura |
Tamaño del edificio | 743 m² |
Año de construcción | 2022 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
San Jose Ave | Day St, N | 22.820 | 2025 | 0,19 km |
30th St | San Jose Ave, W | 5.150 | 2025 | 0,20 km |
Duncan St | San Jose Ave, E | 1.620 | 2025 | 0,30 km |
Prospect Ave | Kingston St, SW | 1.578 | 2018 | 0,30 km |
Duncan St | Guerrero St, E | 1.190 | 2025 | 0,33 km |
Dolores St | 30th St, N | 14.010 | 2025 | 0,34 km |
Cortland Ave | Coleridge St, SE | 7.641 | 2025 | 0,34 km |
Day St | Church St, W | 1.332 | 2025 | 0,38 km |
Duncan St | Dolores St, E | 1.525 | 2018 | 0,45 km |
Church St | 29th St, N | 722 | 2025 | 0,47 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.