|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 376 m² | 1-10 Años | 6.421 € /mes | Triple neto (NNN) | ||
Planta 2 | 826 m² | 1-10 Años | 14.113 € /mes | Triple neto (NNN) | ||
Planta 3 | 1.170 m² | 1-10 Años | 16.671 € /mes | Triple neto (NNN) |
Retail space for lease
Retail space for lease
Retail space for lease
INQUILINO | DESCRIPCIÓN | CAN UBICACIONES | ALCANCE |
Buffalo Bill Wings | Restaurante | 2 | Local |
Espacio total disponible | 2.371 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Oficina/Local comercial |
Superficie bruta alquilable | 3.233 m² |
Año de construcción | 1951 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Autoroute Ville-Marie | Avenue Atwater, W | 105.000 | 2018 | 0,33 km |
Autoroute Ville-Marie | Rue Saint-Antoine Ouest, SE | 135.000 | 2018 | 0,45 km |
Autoroute Ville-Marie | Autoroute Ville-Marie, NW | 79.000 | 2018 | 0,93 km |
Autoroute Ville-Marie | Ave Viger Ouest, NW | 62.000 | 2021 | 0,94 km |
Autoroute Ville-Marie | Riverview Avenue, N | 141.000 | 2018 | 1,12 km |
Autoroute Ville-Marie | Riverview Ave, N | 141.000 | 2018 | 1,27 km |
Chemin Glen | Autoroute Ville Marie, NW | 108.000 | 2018 | 1,45 km |
Autoroute Ville-Marie | Rue Dominion, S | 53.000 | 2021 | 2,09 km |
Autoroute 15 | Rue Laforest, NE | 120.000 | 2021 | 2,27 km |
Autoroute Ville-Marie | Gazon, N | 82.000 | 2018 | 2,42 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.