|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1 | 151 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | Construcción total | Inmediata |
Tamaño |
151 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
Construcción total |
Disponible |
Inmediata |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Summer Street | Melcher St, SE | 21.724 | 2022 | 0,09 km |
Summer St | Melcher St, SE | 17.276 | 2022 | 0,11 km |
Summer St | Melcher St, NW | 14.377 | 2022 | 0,11 km |
Congress St | Dorchester Ave, NW | 14.879 | 2022 | 0,12 km |
Dorchester Ave | Summer St, SW | 9.563 | 2022 | 0,18 km |
SEAPORT BOULEVARD | - | 20.239 | 2022 | 0,28 km |
Summer St | Estes Pl, NW | 16.782 | 2022 | 0,29 km |
Congress St | Nelson Ct, SE | 10.425 | 2022 | 0,36 km |
Atlantic Ave | Fort Hill Wharf, SW | 20.849 | 2022 | 0,36 km |
I- 90 | A St, NW | 7.586 | 2022 | 0,38 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.