|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio de alquiler como
Espacio comercial en esquina en “The Hub” • En la base de un edificio residencial de 69 unidades • Nueva construcción con condiciones de entrega en formato “White Box” • Se consideran todos los usos y divisiones lógicas
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta baja | 829 m² | 5-20 Años | Bajo solicitud | Locales | Construcción parcial | Ahora |
Tamaño |
829 m² |
Plazo |
5-20 Años |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso del espacio |
Locales |
Estado |
Construcción parcial |
Disponible |
Ahora |
Espacio total disponible | 829 m² |
N.º de unidades | 69 |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Estilo del apartamento | Edificios altos |
Tamaño del edificio | 9.290 m² |
Año de construcción | 2024 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
3rd Ave | E 155th St, SW | 12.216 | 2022 | 0,15 km |
Brook Ave | E 152nd St, SW | 1.903 | 2022 | 0,15 km |
Bergen Avenue | Westchester Ave, SW | 3.314 | 2018 | 0,15 km |
E 155th St | Elton Ave, E | 1.402 | 2022 | 0,17 km |
East 154th Street | Melrose Ave, W | 2.832 | 2022 | 0,19 km |
3rd Ave | E 151st St, SW | 12.511 | 2022 | 0,20 km |
Melrose Ave | E 152nd St, S | 9.946 | 2022 | 0,22 km |
East 155th Street | Elton Ave, E | 1.383 | 2018 | 0,22 km |
Bergen Ave | Westchester Ave, SW | 3.195 | 2022 | 0,23 km |
East 156th Street | PkAve, NW | 3.685 | 2018 | 0,23 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.