|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Roosevelt Boulevard | 62nd St N, E | 45.204 | 2022 | 0,25 km |
Roosevelt Blvd | Dodge St, E | 46.756 | 2022 | 0,33 km |
Roosevelt Blvd | 61st St N | 32.762 | 2022 | 0,46 km |
9th St | 4th St, W | 1.928 | 2022 | 0,60 km |
66th St N | Roosevelt Blvd, N | 58.713 | 2022 | 0,60 km |
4th St | 9th St, SW | 3.604 | 2022 | 0,63 km |
66th St N | 3rd St, N | 78.508 | 2022 | 0,64 km |
E Bay Dr | 69th St N, W | 54.956 | 2022 | 0,66 km |
US Hwy 19 N | 1st St, N | 1.928 | 2022 | 0,69 km |
62nd St N | 150th Ave N, S | 2.282 | 2022 | 0,73 km |
Número de parcela | 32-29-16-70362-300-0201 | Evaluación de las mejoras | 286.439 € |
Evaluación del terreno | 519.655 € | Evaluación total | 806.094 € |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.