|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 4.407 m² | Negociable | Bajo solicitud | Negociable |
Oportunidad de gran superficie adecuada para numerosos usos: médico, industrial y comercial.
Espacio total disponible | 4.407 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local exento |
Superficie bruta alquilable | 4.407 m² |
Año de construcción | 1992 |
Ratio de parking | 0,35/1.000 m² |
Gran oportunidad adecuada para numerosos usos: médicos, industriales y minoristas
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
South Queen Street | Allegheny Dr, SE | 20.137 | 2020 | 0,33 km |
S Queen St | Allegheny Dr, SE | 19.961 | 2022 | 0,33 km |
S Queen St | Farm Ln, NW | 19.603 | 2022 | 0,51 km |
S Queen St | Farm Ln, S | 15.658 | 2022 | 0,56 km |
Ironstone Hill Road | Green Valley Rd, S | 2.189 | 2022 | 0,68 km |
Leaders Heights Rd | Merrin Rd, E | 15.541 | 2022 | 0,81 km |
Leaders Heights Rd | Chronister Farm Rd, W | 16.715 | 2017 | 0,84 km |
Leader Heights Road | Woodside Dr, W | 11.444 | 2022 | 0,90 km |
Iron Stone Hill Rd | Ironstone Hill Rd, S | 2.315 | 2022 | 1,01 km |
Ironstone Hill Rd | Sparton Rd, S | 2.621 | 2016 | 1,01 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.