Iniciar sesión/Registrarse
Tu correo electrónico ha sido enviado.



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
INFORMACIÓN DEL EDIFICIO
| Tamaño total del edificio | 2.705 m² | Tamaño de planta tipo | 2.705 m² |
| Tipo de inmueble | Flex (Edificio multipropietario) | Año de construcción | 2023 |
| Subtipo de inmueble | Showroom | Alquiler | Único inquilino |
| Clase de edificio | B | Tamaño del terreno | 4,45 ha |
| Plantas | 1 | Ratio de parking | 0,19/1.000 m² |
| Zonificación | Light Industrial - Flex Oficina/Sala de exposición/Almacén | ||
| Tamaño total del edificio | 2.705 m² |
| Tipo de inmueble | Flex (Edificio multipropietario) |
| Subtipo de inmueble | Showroom |
| Clase de edificio | B |
| Plantas | 1 |
| Tamaño de planta tipo | 2.705 m² |
| Año de construcción | 2023 |
| Alquiler | Único inquilino |
| Tamaño del terreno | 4,45 ha |
| Ratio de parking | 0,19/1.000 m² |
| Zonificación | Light Industrial - Flex Oficina/Sala de exposición/Almacén |
CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
- Acceso 24 horas
- Entreplanta
- Señalización
- Almacén/trastero
1 UNIDAD DISPONIBLE
Unidad 103
| Tamaño | 242 m² | Tipo de venta | Inversión |
| Precio | 693.810 € | Rentabilidad | 7,52% |
| Precio por m² | 2.864,63 € | Ingresos netos de explotación | 52.154,47 € |
| Uso | Flex |
| Tamaño | 242 m² |
| Precio | 693.810 € |
| Precio por m² | 2.864,63 € |
| Uso | Flex |
| Tipo de venta | Inversión |
| Rentabilidad | 7,52% |
| Ingresos netos de explotación | 52.154,47 € |
DESCRIPCIÓN
Condominio de oficina/almacén con entrepiso en el segundo piso
NOTAS DE VENTA
Extensive finish-out inside suite.
NNN lease with expiration 12/31/2028
1 de 11
VÍDEOS
MATTERPORT TOUR EXTERIOR EN 3D
MATTERPORT TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
Elaborado por
2601 TX-121 - Building 1
¿Tienes cuenta con nosotros? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.

