|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo 101 | 23 m² | Negociable | Bajo solicitud | Servicio completo |
Estudio privado disponible para alquilar. Ideal para peluquería, pestañas, cejas, cuidado de la piel, uñas, etc. Las suites incluyen silla de estilista, espejo, unidad de lavado, armarios y estación de estilismo tipo torre. La Suite 101 cuenta con dos (2) estaciones de peluquería, lavabo para champú, mobiliario, acceso privado desde la calle 3ª y posibilidad de colocar un cartel en el tejado.
Espacio total disponible | 23 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle |
Superficie bruta alquilable | 610 m² |
Año de construcción | 2001 |
Library Plaza es un centro comercial de uso mixto a lo largo de North Maclay Ave en la ciudad de San Fernando.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
N Maclay Ave | - | 18.704 | 2022 | 0,12 km |
4th St | N Alexander St, NW | 5.280 | 2022 | 0,24 km |
N Brand Blvd | 3rd St, SW | 10.762 | 2022 | 0,27 km |
Truman St | San Fernando Mission Blvd, NW | 14.274 | 2022 | 0,32 km |
4th St | N Brand Blvd, NW | 7.368 | 2022 | 0,34 km |
Harding Ave | - | 1.316 | 2022 | 0,39 km |
San Fernando Rd | S Maclay St, NW | 6.348 | 2022 | 0,42 km |
5th St | N Alexander St, NW | 3.161 | 2022 | 0,61 km |
Park Ave | 4th St, NE | 2.412 | 2022 | 0,62 km |
5th St | N Brand Blvd, NW | 3.940 | 2022 | 0,64 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.