En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias
Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
ASPECTOS DESTACADOS DEL PARQUE
- Ubicado muy cerca de la I-95 y la Ruta 3.
- Excelentes comodidades que incluyen gimnasio, estudio de yoga, terraza en la azotea y cafetería.
- El parque contiene un amplio estacionamiento que incluye espacios de superficie y garaje.
- Se ofrece un servicio de traslado a la estación de Alewife (línea roja MBTA)
DATOS DEL PARQUE
Espacio total disponible | 26.113 m² | Tipo de parque | Parque de oficinas |
Mín. Divisible | 129 m² |
Espacio total disponible | 26.113 m² |
Mín. Divisible | 129 m² |
Tipo de parque | Parque de oficinas |
TODOS LOS ESPACIOS DISPONIBLES(17)
Mostrar el precio de alquiler como
- ESPACIO
- TAMAÑO
- PLAZO
- PRECIO
- USO DEL ESPACIO
- ESTADO
- DISPONIBLE
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido parcialmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 | 226 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 1 | 517 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 1 | 160 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | 01/07/2026 |
Planta 2 | 4.246 – 8.808 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | 01/06/2025 |
Planta 2 | 4.187 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | 01/07/2025 |
Planta 3 | 1.098 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción parcial | Ahora |
Planta 4 | 2.626 – 4.621 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | 01/07/2025 |
800 District Ave - Planta 1
800 District Ave - Planta 1
800 District Ave - Planta 1
800 District Ave - Planta 2
800 District Ave - Planta 2
800 District Ave - Planta 3
800 District Ave - Planta 4
- ESPACIO
- TAMAÑO
- PLAZO
- PRECIO
- USO DEL ESPACIO
- ESTADO
- DISPONIBLE
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano con mucho espacio para oficinas
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 | 297 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | - | 01/06/2025 |
Planta 2 | 372 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | - | 01/09/2025 |
Planta 2 | 372 – 797 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 2 | 129 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 3 | 1.214 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 4 | 557 – 1.283 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
2400 District Ave - Planta 1
2400 District Ave - Planta 2
2400 District Ave - Planta 2
2400 District Ave - Planta 2
2400 District Ave - Planta 3
2400 District Ave - Planta 4
- ESPACIO
- TAMAÑO
- PLAZO
- PRECIO
- USO DEL ESPACIO
- ESTADO
- DISPONIBLE
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano con mucho espacio para oficinas
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1 | 991 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | - | Ahora |
Planta 1 | 687 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | - | Ahora |
Planta 2 | 423 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 3 | 303 m² | Negociable | Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud Bajo solicitud | Oficinas | - | 01/05/2025 |
1700 District Ave - Planta 1
1700 District Ave - Planta 1
1700 District Ave - Planta 2
1700 District Ave - Planta 3
800 District Ave - Planta 1
Tamaño | 226 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
800 District Ave - Planta 1
Tamaño | 517 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
800 District Ave - Planta 1
Tamaño | 160 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | 01/07/2026 |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta abierta
800 District Ave - Planta 2
Tamaño | 4.246 – 8.808 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | 01/06/2025 |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
800 District Ave - Planta 2
Tamaño | 4.187 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | 01/07/2025 |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
800 District Ave - Planta 3
Tamaño | 1.098 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción parcial |
Disponible | Ahora |
- Construido parcialmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
800 District Ave - Planta 4
Tamaño | 2.626 – 4.621 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | 01/07/2025 |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
2400 District Ave - Planta 1
Tamaño | 297 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | 01/06/2025 |
2400 District Ave - Planta 2
Tamaño | 372 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | 01/09/2025 |
2400 District Ave - Planta 2
Tamaño | 372 – 797 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
2400 District Ave - Planta 2
Tamaño | 129 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano con mucho espacio para oficinas
2400 District Ave - Planta 3
Tamaño | 1.214 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
2400 District Ave - Planta 4
Tamaño | 557 – 1.283 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano de planta en su mayoría abierta
1700 District Ave - Planta 1
Tamaño | 991 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
1700 District Ave - Planta 1
Tamaño | 687 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | Ahora |
1700 District Ave - Planta 2
Tamaño | 423 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | Construcción total |
Disponible | Ahora |
- Construido totalmente como Oficina estándar
- Plano con mucho espacio para oficinas
1700 District Ave - Planta 3
Tamaño | 303 m² |
Plazo | Negociable |
Precio | Bajo solicitud |
Uso del espacio | Oficinas |
Estado | - |
Disponible | 01/05/2025 |
RESUMEN DEL PARQUE
El Distrito de Burlington es un parque de oficinas que contiene 1,3 millones de pies cuadrados de espacio de trabajo de primer nivel, una variedad de restaurantes, tiendas y espacios abiertos transitables ubicado en una ubicación ideal de los suburbios de Boston. Excelente ubicación, fácil acceso a tiendas minoristas, tintorería, gimnasio y servicios de comida. Transporte público disponible a través del servicio de transporte.
Elaborado por
The District Burlington | Burlington, MA 01803
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.