|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1 | 33 m² | Negociable | Bajo solicitud | Local | - | Inmediata |
Tamaño |
33 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
Bajo solicitud |
Uso |
Local |
Distribución |
- |
Disponible |
Inmediata |
Espacio total disponible | 33 m² |
N.º de unidades | 508 |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Estilo del apartamento | Edificios de mediana altura |
Tamaño del edificio | 51.097 m² |
Año de construcción/renovación | 1973/2008 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Massachusetts Ave | Ave of the Arts, SE | 33.223 | 2022 | 0,24 km |
Boylston St | Ipswich St, SW | 12.711 | 2022 | 0,27 km |
Newbury St | Massachusetts Ave, E | 4.939 | 2022 | 0,38 km |
Huntington Ave | W Newton St, NE | 17.878 | 2022 | 0,38 km |
Massachusetts Ave | St Botolph St, NW | 30.940 | 2022 | 0,42 km |
Boylston St | Fenway, SE | 29.460 | 2022 | 0,43 km |
Massachusetts Ave | Commonwealth Ave, SE | 64.304 | 2015 | 0,48 km |
Massachusetts Ave | Commonwealth Ave, NW | 35.876 | 2022 | 0,48 km |
Charlesgate | Boylston St, NE | 34.093 | 2022 | 0,51 km |
Charlesgate | Ipswich St, S | 53.020 | 2022 | 0,53 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.