|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 858 m² | Nov. 2028 | 28.409 € /mes | Bruto modificado |
Espacio total disponible | 858 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Oficina/Local comercial |
Superficie bruta alquilable | 1.251 m² |
Año de construcción/renovación | 1926/1993 |
Ratio de parking | 0,19/1.000 m² |
Todas las ofertas están sujetas a la aprobación del Comité de Bienes Raíces de Walgreens. La fecha de finalización del arrendamiento es el 11/1/28.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Geary Blvd | Divisadero St, E | 65.329 | 2025 | 0,13 km |
Post St | Erkson Ct, E | 4.104 | 2025 | 0,24 km |
Broderick St | Garden St, S | 3.240 | 2025 | 0,24 km |
Post St | Baker St, W | 3.095 | 2025 | 0,30 km |
Broderick St | Sutter St, N | 2.226 | 2025 | 0,31 km |
Baker St | Post St, N | 3.404 | 2025 | 0,32 km |
Turk Blvd | Seymour St, W | 12.394 | 2025 | 0,32 km |
Turk Blvd | St Josephs Ave, E | 15.568 | 2025 | 0,36 km |
Baker St | Turk Blvd, S | 1.263 | 2025 | 0,37 km |
Baker St | Sutter St, N | 2.836 | 2025 | 0,39 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.