|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio de alquiler como
3,464 +/- m² con fachada en la calle N 21st. Los espacios son ideales para panadería, cafetería, tienda de comestibles/mercado, restaurante de comida rápida casual y comercio minorista orientado a servicios. Ubicado a poca distancia de las estaciones 30th Street de SEPTA y Amtrak.
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo Space 2 | 322 m² | Negociable | 9.281 € /mes | Locales | Construcción parcial | Ahora |
Tamaño |
322 m² |
Plazo |
Negociable |
Precio |
9.281 € /mes |
Uso del espacio |
Locales |
Estado |
Construcción parcial |
Disponible |
Ahora |
Espacio total disponible | 322 m² |
N.º de unidades | 299 |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Estilo del apartamento | Edificios altos |
Tamaño del edificio | 28.361 m² |
Año de construcción | 1954 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
S 21st St | Sansom St, S | 10.673 | 2022 | 0,09 km |
Walnut St | S 22nd St, W | 11.680 | 2022 | 0,10 km |
S 22nd St | Sansom St, N | 11.034 | 2022 | 0,12 km |
South 22nd Street | Sansom St, SW | 9.521 | 2022 | 0,13 km |
Chestnut St | S Van Pelt St, W | 6.849 | 2022 | 0,14 km |
Walnut St | S 20th St, E | 10.760 | 2022 | 0,15 km |
Walnut Street | S 20th St, E | 10.925 | 2020 | 0,15 km |
S 22nd St | Locust St, S | 7.197 | 2022 | 0,18 km |
S 20th St | Sansom St, S | 12.340 | 2022 | 0,20 km |
Chestnut St | S 22nd St, E | 12.136 | 2022 | 0,20 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.