
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
2060 Mccallum Rd
45 – 159 m² 263.842 – 900.338 €/unidad En venta Abbotsford, BC V2S 3N4



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
ASPECTOS DESTACADOS DE INVERSIONES
- UBICACIÓN PROMINENTE ALTAMENTE EXPUESTA CON FÁCIL ACCESO A LA AUTOPISTA 1 A TRAVÉS DE MARSHALL Y MCCALLUM/CLEARBROOK
- AMPLIOS BAÑOS COMUNES PARA CADA NIVEL DE OFICINA
- EL EDIFICIO TIENE UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE ESTACIONAMIENTO EN DOS NIVELES DE ESTACIONAMIENTO
RESUMEN EJECUTIVO
La propiedad está ubicada en la esquina de McCallum Road y Mayfair Avenida justo enfrente del Centro Médico de Abbotsford y cerca proximidad al Hospital Regional y Centro Oncológico de Abbotsford. Esto El sitio ubicado en el centro tiene una gran exposición con fácil acceso a la autopista 1 por Marshall Road. Con una población de más de 160.000 habitantes, la ciudad La ciudad de Abbotsford es reconocida como el centro neurálgico de Fraser en la Columbia Británica Región del Valle y es uno de los centros de negocios de más rápido crecimiento en Canadá. Concretamente, el barrio donde se encuentra la propiedad se perfila como un distrito médico dada su proximidad al regional hospital y la mayor parte del parque de viviendas para personas mayores de Abbotsford. Abbotsford El Hospital y Centro Oncológico Regional es el primer hospital y centro oncológico recién construido de Canadá hospital que cumple con los estándares Leed Gold y con 300 camas se ha convertido verdaderamente un hospital de primera calidad que atrae a profesionales médicos de todo el mundo el valle de Fraser
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 263.842 € – 900.338 € | Clase de edificio | A |
Tamaño de la unidad | 45 - 159 m² | Plantas | 4 |
N.º de unidades | 16 | Tamaño de planta tipo | 948 m² |
Tamaño total del edificio | 3.790 m² | Año de construcción | 2022 |
Tipo de inmueble | Oficina | Tamaño de la parcela | 0,36 ha |
Precio | 263.842 € – 900.338 € |
Tamaño de la unidad | 45 - 159 m² |
N.º de unidades | 16 |
Tamaño total del edificio | 3.790 m² |
Tipo de inmueble | Oficina |
Clase de edificio | A |
Plantas | 4 |
Tamaño de planta tipo | 948 m² |
Año de construcción | 2022 |
Tamaño de la parcela | 0,36 ha |
16 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad 100
Tamaño de la unidad | 159 m² | Uso del condominio | Locales |
Precio | 900.338 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.667,34 € |
Tamaño de la unidad | 159 m² |
Precio | 900.338 € |
Precio por m² | 5.667,34 € |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 101
Tamaño de la unidad | 155 m² | Uso del condominio | Locales |
Precio | 854.074 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.524,75 € |
Tamaño de la unidad | 155 m² |
Precio | 854.074 € |
Precio por m² | 5.524,75 € |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 102
Tamaño de la unidad | 155 m² | Uso del condominio | Locales |
Precio | 843.124 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.453,92 € |
Tamaño de la unidad | 155 m² |
Precio | 843.124 € |
Precio por m² | 5.453,92 € |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 103
Tamaño de la unidad | 155 m² | Uso del condominio | Locales |
Precio | 837.650 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.418,50 € |
Tamaño de la unidad | 155 m² |
Precio | 837.650 € |
Precio por m² | 5.418,50 € |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 104
Tamaño de la unidad | 155 m² | Uso del condominio | Locales |
Precio | 832.175 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.383,09 € |
Tamaño de la unidad | 155 m² |
Precio | 832.175 € |
Precio por m² | 5.383,09 € |
Uso del condominio | Locales |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 200
Tamaño de la unidad | 153 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 785.694 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.134,88 € |
Tamaño de la unidad | 153 m² |
Precio | 785.694 € |
Precio por m² | 5.134,88 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 201
Tamaño de la unidad | 123 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 607.526 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 4.957,81 € |
Tamaño de la unidad | 123 m² |
Precio | 607.526 € |
Precio por m² | 4.957,81 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 308
Tamaño de la unidad | 63 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 356.896 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.666,07 € |
Tamaño de la unidad | 63 m² |
Precio | 356.896 € |
Precio por m² | 5.666,07 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 310
Tamaño de la unidad | 73 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 335.314 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 4.603,68 € |
Tamaño de la unidad | 73 m² |
Precio | 335.314 € |
Precio por m² | 4.603,68 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 404
Tamaño de la unidad | 126 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 694.921 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.524,42 € |
Tamaño de la unidad | 126 m² |
Precio | 694.921 € |
Precio por m² | 5.524,42 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 405
Tamaño de la unidad | 125 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 689.788 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.524,42 € |
Tamaño de la unidad | 125 m² |
Precio | 689.788 € |
Precio por m² | 5.524,42 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 407
Tamaño de la unidad | 83 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 479.664 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.807,72 € |
Tamaño de la unidad | 83 m² |
Precio | 479.664 € |
Precio por m² | 5.807,72 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 408
Tamaño de la unidad | 45 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 263.842 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.807,72 € |
Tamaño de la unidad | 45 m² |
Precio | 263.842 € |
Precio por m² | 5.807,72 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Unidad 409
Tamaño de la unidad | 74 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 396.560 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.382,77 € | Estado de venta | Bajo contrato |
Tamaño de la unidad | 74 m² |
Precio | 396.560 € |
Precio por m² | 5.382,77 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Estado de venta | Bajo contrato |
Unidad 410
Tamaño de la unidad | 113 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 616.599 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 5.453,59 € | Estado de venta | Bajo contrato |
Tamaño de la unidad | 113 m² |
Precio | 616.599 € |
Precio por m² | 5.453,59 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Estado de venta | Bajo contrato |
Unidad 206
Tamaño de la unidad | 73 m² | Uso del condominio | Oficina/Local |
Precio | 335.314 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 4.603,68 € |
Tamaño de la unidad | 73 m² |
Precio | 335.314 € |
Precio por m² | 4.603,68 € |
Uso del condominio | Oficina/Local |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
ZONIFICACIÓN
Código de zonificación | N78 (Zona de Desarrollo Integral) |
N78 (Zona de Desarrollo Integral) |
Elaborado por

2060 Mccallum Rd
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.