
198 Opportunity St
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
198 Opportunity St
Naves 814 m² 1.614.030 € En venta Sacramento, CA 95838



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 1.614.030 € | Clase de edificio | B |
Tamaño de la unidad | 814 m² | Plantas | 1 |
N.º de unidades | 1 | Tamaño de planta tipo | 4.139 m² |
Tamaño total del edificio | 4.139 m² | Año de construcción | 1999 |
Tipo de inmueble | Nave (Condominio) | Tamaño de la parcela | 0,42 ha |
Subtipo de inmueble | Almacén | Zona de oportunidad |
Sí
|
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio | 1.614.030 € |
Tamaño de la unidad | 814 m² |
N.º de unidades | 1 |
Tamaño total del edificio | 4.139 m² |
Tipo de inmueble | Nave (Condominio) |
Subtipo de inmueble | Almacén |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Clase de edificio | B |
Plantas | 1 |
Tamaño de planta tipo | 4.139 m² |
Año de construcción | 1999 |
Tamaño de la parcela | 0,42 ha |
Zona de oportunidad |
Sí |
1 UNIDAD DISPONIBLE
Unidad 1
Tamaño de la unidad | 814 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.614.030 € | Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Precio por m² | 1.983,25 € | Referencia catastral/ID de parcela | 250-0530-032 |
Tamaño de la unidad | 814 m² |
Precio | 1.614.030 € |
Precio por m² | 1.983,25 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión o usuario propietario |
Referencia catastral/ID de parcela | 250-0530-032 |
DESCRIPCIÓN
Servicio de gas disponible

1 de 1
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
AMENITIES
- Tragaluces
SERVICIOS BÁSICOS
- Agua - Ciudad
- Alcantarillado - Ciudad
- Calefacción
ZONIFICACIÓN
Código de zonificación | M-1(S) (Industria ligera- Ciudad de Sacramento) |
M-1(S) (Industria ligera- Ciudad de Sacramento) |
1 de 8
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

198 Opportunity St
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.