|
The Ryan Real Estate Group Inc. |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Santa Fe Ave | W Gaylord St, N | 13.667 | 2018 | 0,41 km |
W Pacific Coast Hwy | Harbor Ave, W | 37.803 | 2022 | 0,55 km |
Santa Fe Ave | W Willard St, S | 15.880 | 2018 | 0,57 km |
W Pacific Coast Hwy | San Gabriel Ave, W | 32.893 | 2022 | 0,66 km |
1 | San Gabriel Ave, W | 34.000 | 2018 | 0,66 km |
Santa Fe Ave | W 14th St, N | 13.511 | 2022 | 0,69 km |
Pacific Coast Highway | - | 155.028 | 2020 | 0,76 km |
710 | - | 133.818 | 2022 | 0,76 km |
W Anaheim St | Santa Fe Ave, W | 35.784 | 2022 | 0,79 km |
103 | - | 11.186 | 2022 | 0,82 km |
Números de parcela | 7432-006-095, 7432-006-094, 7432-006-091, 7432-006-092, 7432-006-093 | Evaluación de las mejoras | 56.758 € |
Evaluación del terreno | 177.829 € | Evaluación total | 234.587 € |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.