
16222 N 59th Ave - Bldg B
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
16222 N 59th Ave - Bldg B
Oficina/Clínica 170 – 560 m² 632.899 – 2.084.213 €/unidad En venta Glendale, AZ 85306



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DATA ROOM Haz clic aquí para acceder
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 632.899 € – 2.084.213 € | Clase de edificio | B |
Tamaño de la unidad | 170 - 560 m² | Plantas | 2 |
N.º de unidades | 4 | Tamaño de planta tipo | 560 m² |
Tamaño total del edificio | 1.120 m² | Año de construcción | 2008 |
Tipo de inmueble | Oficina | Tamaño de la parcela | 0,4 ha |
Subtipo de inmueble | Clínica médica | Ratio de parking | 0,22/1.000 m² |
Precio | 632.899 € – 2.084.213 € |
Tamaño de la unidad | 170 - 560 m² |
N.º de unidades | 4 |
Tamaño total del edificio | 1.120 m² |
Tipo de inmueble | Oficina |
Subtipo de inmueble | Clínica médica |
Clase de edificio | B |
Plantas | 2 |
Tamaño de planta tipo | 560 m² |
Año de construcción | 2008 |
Tamaño de la parcela | 0,4 ha |
Ratio de parking | 0,22/1.000 m² |
4 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad 1
Tamaño de la unidad | 560 m² | Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Precio | 2.084.213 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Tamaño de la unidad | 560 m² |
Precio | 2.084.213 € |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 3
Tamaño de la unidad | 171 m² | Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Precio | 637.735 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Tamaño de la unidad | 171 m² |
Precio | 637.735 € |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 2
Tamaño de la unidad | 219 m² | Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Precio | 813.233 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Tamaño de la unidad | 219 m² |
Precio | 813.233 € |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 1
Tamaño de la unidad | 170 m² | Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Precio | 632.899 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Tamaño de la unidad | 170 m² |
Precio | 632.899 € |
Precio por m² | 3.718,59 € |
Uso del condominio | Oficina/Clínica |
Tipo de venta | Usuario propietario |
1 of 1
AMENITIES
- Señalización
- Accesible en sillas de ruedas
ZONIFICACIÓN
Código de zonificación | C-O (Oficina comercial) |
C-O (Oficina comercial) |
1 de 9
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

16222 N 59th Ave - Bldg B
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.