|
ERA Prime Real Estate Group LLC |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo 15114 | 111 m² | 1-10 Años | 967,31 € /mes | Triple neto (NNN) |
ESTE ES UN LOCAL COMERCIAL en 15114 PLYMOUTH ROAD. ACTUALMENTE VACANTE. ESPACIO TOTALMENTE ABIERTO PARA EL USO QUE PREFIERAS. LISTO PARA CUALQUIER TIPO DE NEGOCIO (IMPUESTOS, CONTABILIDAD, PELUQUERÍA, ETC.). ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PATIO TRASERO VALLADO Y APARCAMIENTO EN LA CALLE. RECIÉN PINTADO. SUELO RENOVADO. AGUA INCLUIDA. CONTENEDOR DE BASURA INCLUIDO. MANTENIMIENTO DE CÉSPED Y NIEVE INCLUIDO. CALEFACCIÓN POR AIRE FORZADO CON AIRE ACONDICIONADO CENTRAL.
INQUILINO | DESCRIPCIÓN | US UBICACIONES | ALCANCE |
Early on Development Day Care Center | Atención sanitaria y trabajo social | 1 | Local |
Espacio total disponible | 111 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle |
Superficie bruta alquilable | 388 m² |
Año de construcción | 1955 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Plymouth Rd | Whitcomb Ave, E | 9.122 | 2022 | 0,20 km |
Elmira St | Terry Ave, E | 98 | 2022 | 0,33 km |
Greenfield Rd | Elmira St, S | 20.144 | 2022 | 0,37 km |
Greenfield Rd | Wadsworth Ave, S | 21.694 | 2022 | 0,45 km |
Plymouth Rd | Montrose St, W | 13.623 | 2022 | 0,49 km |
Greenfield Rd | Elmira St, N | 17.087 | 2022 | 0,52 km |
Hubbell St | Capitol Ave, N | 3.814 | 2022 | 0,59 km |
HUBBELL | Elmira St, N | 4.516 | 2020 | 0,63 km |
Hubbell St | Elmira St, N | 4.722 | 2022 | 0,63 km |
Greenfield Rd | Capitol Ave, S | 31.312 | 2018 | 0,67 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.