|
Research In Progress |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1, módulo RDC | 139 m² | 5 Años | 4.447 € /mes | Bruto modificado |
Prime retail opportunity for lease in the heart of the Golden Square Mile. Tremendous visibility along Sherbrooke Street, benefitting from high pedestrian circulation and heavy vehicle traffic. Ideally suited for a diverse range of retail applications.
Espacio total disponible | 139 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Oficina/Local comercial |
Superficie bruta alquilable | 864 m² |
Año de construcción | 1900 |
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Autoroute Ville-Marie | Ave Viger Ouest, NW | 62.000 | 2021 | 0,82 km |
Autoroute Ville-Marie | Autoroute Ville-Marie, NW | 79.000 | 2018 | 0,84 km |
Autoroute Ville-Marie | Avenue Atwater, W | 105.000 | 2018 | 1,17 km |
Autoroute Ville-Marie | Rue Dominion, S | 53.000 | 2021 | 1,33 km |
Autoroute Ville-Marie | Gazon, N | 82.000 | 2018 | 1,49 km |
Autoroute Ville-Marie | Rue Saint-Antoine Ouest, SE | 135.000 | 2018 | 1,60 km |
Autoroute Ville-Marie | Riverview Avenue, N | 141.000 | 2018 | 2,24 km |
Autoroute Ville-Marie | Riverview Ave, N | 141.000 | 2018 | 2,40 km |
Chemin Glen | Autoroute Ville Marie, NW | 108.000 | 2018 | 2,61 km |
Autoroute D?carie | Autoroute 15, SE | 172.000 | 2022 | 3,68 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.