|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio de alquiler como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo 104 | 186 m² | Negociable | 3.385 € /mes | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 1, módulo 107 | 105 m² | Negociable | 1.909 € /mes | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Uso del espacio | Estado | Disponible |
Planta 1, módulo 202 | 114 m² | Negociable | 2.071 € /mes | Oficinas | Construcción total | Ahora |
Planta 1, módulo 204 | 120 m² | Negociable | 2.184 € /mes | Oficinas | Construcción total | Ahora |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.