
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
13888 Wireless Way
Naves 232 – 527 m² 1.314.672 – 2.630.660 €/unidad En venta Richmond, BC V6V 1X2



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
RESUMEN EJECUTIVO
¡Construya el espacio que necesita! Redefiniendo el espacio de oficinas industriales flexibles. El primer complejo de oficinas industriales flexibles de 3 pisos con integración solar de primera calidad de Metro Vancouver en el parque empresarial de clase A de Richmond. La unidad está equipada con una instalación privada de energía solar en la azotea para ahorrar costos de electricidad y reducir la huella de carbono, estacionamiento preparado para dos vehículos eléctricos, acceso compartido en ascensor al tercer piso, techo de 24 pies de altura en la planta baja y carga nivelada. Las comodidades incluyen el servicio de transporte diario al Skytrain y el acceso al gimnasio. El tercer nivel es una oficina/taller de más de 1000 pies cuadrados para alquilar con entrada independiente y servicio de ascensor que le servirá de ayuda hipotecaria. Ubicación privilegiada, junto a las principales autopistas 91 y 99, a 5 minutos del puente Knight y con fácil acceso a YVR, Vancouver, Surrey y New Westminster. Una oportunidad de inversión excepcional que le servirá en los próximos años. Finalización prevista para el cuarto trimestre de 2025.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 1.314.672 € – 2.630.660 € | Tipo de inmueble | Nave |
Tamaño de la unidad | 232 - 527 m² | Plantas | 2 |
N.º de unidades | 9 | Tamaño de planta tipo | 274 m² |
Tamaño total del edificio | 3.436 m² |
Precio | 1.314.672 € – 2.630.660 € |
Tamaño de la unidad | 232 - 527 m² |
N.º de unidades | 9 |
Tamaño total del edificio | 3.436 m² |
Tipo de inmueble | Nave |
Plantas | 2 |
Tamaño de planta tipo | 274 m² |
9 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad 10
Tamaño de la unidad | 280 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.380.471 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.925,18 € |
Tamaño de la unidad | 280 m² |
Precio | 1.380.471 € |
Precio por m² | 4.925,18 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 11
Tamaño de la unidad | 527 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 2.630.660 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.988,76 € |
Tamaño de la unidad | 527 m² |
Precio | 2.630.660 € |
Precio por m² | 4.988,76 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 5
Tamaño de la unidad | 265 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.314.672 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.968,75 € |
Tamaño de la unidad | 265 m² |
Precio | 1.314.672 € |
Precio por m² | 4.968,75 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 6
Tamaño de la unidad | 365 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.775.268 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.858,59 € |
Tamaño de la unidad | 365 m² |
Precio | 1.775.268 € |
Precio por m² | 4.858,59 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 7
Tamaño de la unidad | 232 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.340.992 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 5.778,35 € |
Tamaño de la unidad | 232 m² |
Precio | 1.340.992 € |
Precio por m² | 5.778,35 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 8
Tamaño de la unidad | 277 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.360.731 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.913,38 € |
Tamaño de la unidad | 277 m² |
Precio | 1.360.731 € |
Precio por m² | 4.913,38 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 9
Tamaño de la unidad | 232 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.340.992 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 5.778,35 € |
Tamaño de la unidad | 232 m² |
Precio | 1.340.992 € |
Precio por m² | 5.778,35 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 4
Tamaño de la unidad | 274 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.340.992 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.896,31 € |
Tamaño de la unidad | 274 m² |
Precio | 1.340.992 € |
Precio por m² | 4.896,31 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
Unidad 3
Tamaño de la unidad | 274 m² | Uso del condominio | Naves |
Precio | 1.340.992 € | Tipo de venta | Inversión |
Precio por m² | 4.894,65 € |
Tamaño de la unidad | 274 m² |
Precio | 1.340.992 € |
Precio por m² | 4.894,65 € |
Uso del condominio | Naves |
Tipo de venta | Inversión |
DESCRIPCIÓN
¡Construya el espacio que necesita! Redefiniendo el espacio de oficinas industriales flexibles. El primer complejo de oficinas industriales flexibles de 3 pisos con integración solar de primera calidad de Metro Vancouver en el parque empresarial de clase A de Richmond. La unidad está equipada con una instalación privada de energía solar en la azotea para ahorrar costos de electricidad y reducir la huella de carbono, estacionamiento preparado para dos vehículos eléctricos, acceso compartido en ascensor al tercer piso, techo de 24 pies de altura en la planta baja y carga nivelada. Las comodidades incluyen el servicio de transporte diario al Skytrain y el acceso al gimnasio. El tercer nivel es una oficina/taller de más de 1000 pies cuadrados para alquilar con entrada independiente y servicio de ascensor que le servirá de ayuda hipotecaria. Ubicación privilegiada, junto a las principales autopistas 91 y 99, a 5 minutos del puente Knight y con fácil acceso a YVR, Vancouver, Surrey y New Westminster. Una oportunidad de inversión excepcional que le servirá en los próximos años. Finalización prevista para el cuarto trimestre de 2025.
ZONIFICACIÓN
Código de zonificación | ZI3 |
ZI3 |
Elaborado por

13888 Wireless Way
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.