|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 299 m² | 5 Años | 7.423 € /mes | Triple neto (NNN) | ||
Planta 1 | 156 m² | Negociable | 3.867 € /mes | Triple neto (NNN) |
Edificio independiente en una esquina muy visible de 0,62 acres con semáforo. ¡Anteriormente utilizado como empresa de cercas y lote de autos!
Espacio total disponible | 455 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle en edificio de oficinas |
Superficie bruta alquilable | 508 m² |
Año de construcción | 2025 |
Estado de construcción | Propuesto |
Ubicado en la US 19 (esquina de Flora y US Hwy 19). Excelente entrada y salida. Antigua estación de servicio. Los recuentos de tráfico son de 60 000 por día.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
US 31 | Hwy 19, S | 59.500 | 2020 | 0,15 km |
Flora Ave | US Hwy 19, S | 57.249 | 2020 | 0,15 km |
US Hwy 19 | Louis Ave, S | 52.765 | 2018 | 0,18 km |
US Hwy 19 | Panorama Ave, N | 54.936 | 2022 | 0,32 km |
Lisabelle Ln | Weston Oaks Dr, W | 19.806 | 2020 | 0,40 km |
SR 137 | Weston Oaks Dr, W | 18.300 | 2020 | 0,40 km |
Louis Ave | Lucas St, E | 3.718 | 2022 | 0,42 km |
US Hwy 19 | Brittany PkBlvd, S | 59.851 | 2022 | 0,47 km |
State Hwy 595 | Hwy 19, NE | 19.074 | 2022 | 0,62 km |
US Hwy 19 | Buena Vista Ln, N | 71.152 | 2022 | 0,80 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.