|
![]() |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Boutique Retail / Services Space
Espacio | Tamaño | Duración | Precio | Uso | Distribución | Disponible |
Planta 1, módulo Ground Level | 119 m² | Negociable | 2.104 € /mes | Local | - | Inmediata |
Tamaño |
119 m² |
Duración |
Negociable |
Precio |
2.104 € /mes |
Uso |
Local |
Distribución |
- |
Disponible |
Inmediata |
Espacio total disponible | 119 m² |
N.º de unidades | 24 |
Tipo de inmueble | Edificio residencial |
Subtipo de inmueble | Apartamento |
Estilo del apartamento | Edificios de mediana altura |
Tamaño del edificio | 1.156 m² |
Año de construcción | 1913 |
Ubicada en Union Square de San Francisco, la propiedad en cuestión se encuentra en un vecindario bien establecido
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
Ellis St | Mason St, E | 12.644 | 2025 | 0,10 km |
Ofarrell St | Mason St, E | 15.959 | 2025 | 0,19 km |
Geary St | Mason St, E | 15.381 | 2025 | 0,29 km |
Ofarrell St | Stockton St, E | 17.241 | 2018 | 0,31 km |
6th St | Stevenson St, SE | 30.558 | 2025 | 0,32 km |
Mission St | Mint St, SW | 18.455 | 2025 | 0,33 km |
Mission St | E Jessie St, NE | 17.537 | 2025 | 0,37 km |
Post St | Mason St, E | 17.211 | 2025 | 0,39 km |
Grant Ave | Geary St, N | 5.452 | 2025 | 0,45 km |
6th St | Minna St, SE | 22.692 | 2025 | 0,46 km |
LoopNet provee del servicio y la información más precisas, aunque no garantiza su exactitud. LoopNet no se hace responsable y rechaza cualquier tipo de reclamación.