|
MOM Realty, corp |
Parte de la información se ha traducido automáticamente.
Mostrar el precio como
Espacio | Tamaño | Plazo | Precio | Tipo de alquiler | ||
Planta 1 | 266 m² | Negociable | Bajo solicitud | Triple neto (NNN) |
Trampa de grasa actualizada
Espacio total disponible | 266 m² |
Tipo de inmueble | Local |
Subtipo de inmueble | Local a pie de calle |
Superficie bruta alquilable | 560 m² |
Año de construcción | 1957 |
Restaurante de segunda generación con cocina abierta y filtro de grasa actualizado en el corazón de Miracle Mile.
CONFLUENCIA DE CALLES | CALLE TRANSVERSAL | VOLUMEN DEL TRÁFICO | AÑO | Distancia |
---|---|---|---|---|
SW 24th St | Galiano St, E | 31.164 | 2022 | 0,04 km |
Miracle Mile | Galiano St, E | 26.000 | 2020 | 0,05 km |
Ponce de Leon Blvd | SW 24th St, S | 19.413 | 2022 | 0,15 km |
Ponce de Leon Boulevard | Andalusia Ave, N | 15.310 | 2022 | 0,22 km |
SW 24th St | Ponce de Leon Blvd, E | 37.101 | 2018 | 0,24 km |
SW 22nd St | Merrick Way, W | 37.752 | 2022 | 0,40 km |
SW 42nd Ave | Valencia Ave, S | 42.530 | 2022 | 0,59 km |
Southwest 24th Street | - | 6.943 | 2022 | 0,75 km |
Southwest 24th Street | Hernando St, SE | 7.559 | 2022 | 0,77 km |
Ponce de Leon Boulevard | Menores Ave, S | 10.618 | 2022 | 0,96 km |
El servicio de LoopNet y la información que contiene se proporciona «tal cual», aunque se considera precisa. LoopNet no se hace responsable de ninguna clase de declaración o garantía.