
109 N Main St
En estos momentos esta característica no está disponible.
Lamentablemente, la característica a la que estás intentando acceder no está disponible en estos momentos. Estamos al tanto del problema y nuestro equipo está trabajando intensamente para resolverlo.
Vuelve a intentarlo dentro de unos minutos. Disculpa las molestias.
- El equipo de LoopNet
gracias

Tu correo electrónico se ha enviado correctamente.
109 N Main St
Oficinas 763 – 855 m² 229.648 €/unidad En venta Dayton, OH 45402



Parte de la información se ha traducido automáticamente.
DATOS DEL INMUEBLE
Precio | 229.648 € | Plantas | 17 |
Tamaño de la unidad | 763 - 855 m² | Tamaño de planta tipo | 763 m² |
N.º de unidades | 3 | Año de construcción | 2003 |
Tamaño total del edificio | 18.395 m² | Tamaño de la parcela | 0,3 ha |
Tipo de inmueble | Oficina | Zona de oportunidad |
Sí
|
Clase de edificio | A |
Precio | 229.648 € |
Tamaño de la unidad | 763 - 855 m² |
N.º de unidades | 3 |
Tamaño total del edificio | 18.395 m² |
Tipo de inmueble | Oficina |
Clase de edificio | A |
Plantas | 17 |
Tamaño de planta tipo | 763 m² |
Año de construcción | 2003 |
Tamaño de la parcela | 0,3 ha |
Zona de oportunidad |
Sí |
3 UNIDADES DISPONIBLES
Unidad 400
Tamaño de la unidad | 855 m² | Tipo de venta | Usuario propietario |
Uso del condominio | Oficinas |
Tamaño de la unidad | 855 m² |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Usuario propietario |
DESCRIPCIÓN
Suite de oficina inacabada de 9.202 ± pies cuadrados ubicada en el cuarto piso de Performance Place, una moderna torre residencial y de oficinas de 17 pisos construida en 2003.
Unidad 700
Tamaño de la unidad | 763 m² | Uso del condominio | Oficinas |
Precio | 229.648 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 300,83 € |
Tamaño de la unidad | 763 m² |
Precio | 229.648 € |
Precio por m² | 300,83 € |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Usuario propietario |
Unidad 900
Tamaño de la unidad | 763 m² | Uso del condominio | Oficinas |
Precio | 229.648 € | Tipo de venta | Usuario propietario |
Precio por m² | 300,83 € |
Tamaño de la unidad | 763 m² |
Precio | 229.648 € |
Precio por m² | 300,83 € |
Uso del condominio | Oficinas |
Tipo de venta | Usuario propietario |
1 of 1
Walk Score®
Muy accesible a pie (88)
Bike Score®
Se puede ir en bici a muchos servicios (86)
AMENITIES
- Acceso las 24 horas
- Atrio
- Servicio de comidas
- Property manager en el lugar
- Restaurante
- Sistema de seguridad
ZONIFICACIÓN
Código de zonificación | CBD (Distrito Comercial Empresarial) |
CBD (Distrito Comercial Empresarial) |
1 de 7
VÍDEOS
TOUR EN 3D
FOTOS
STREET VIEW
CALLE
MAPA
1 of 1
Elaborado por

109 N Main St
¿Ya eres un miembro? Iniciar sesión
Parece que se ha producido un error al enviar tu mensaje. Vuelve a intentarlo.
Gracias. Se ha enviado tu mensaje.